今日總成交金額輕微上升至 港幣1789.457億,(前交易日總成交金額為 港幣1712.755億 / 同比 輕微上升4.478%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.414% / 牛熊證金額佔總成交量6.296% / 沽空金額佔總成交量12.975% / 非沽空金額佔總成交量74.315%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 114.782 | 102.047 | +12.48% | 6.414% | 5.958% |
| 牛熊證金額 | 112.662 | 98.587 | +14.277% | 6.296% | 5.756% |
| 沽空金額 | 232.187 | 216.053 | +7.468% | 12.975% | 12.614% |
| 非沽空金額 | 1329.827 | 1296.069 | +2.605% | 74.315% | 75.672% |
| 總成交金額 | 1789.457 | 1712.755 | +4.478% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)