上交易日(7月13日)港股通減持股數最多股票首位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其減持股數為-78262000股,減持比例為-3.183%,減持後持股量降至2380484900股,佔整體發行量11.25%。
第二位為 恆騰網絡(00136-HK) 其減持股數為-56080000股,減持比例為-1.151%,減持後持股量降至4815616000股,佔整體發行量6.44%。
第三位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-31350000股,減持比例為-0.597%,減持後持股量降至5215940000股,佔整體發行量26.46%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-11 | 2020-07-13 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2458746900 | 11.62% | 2380484900 | 11.25% | -78262000 | -3.183% |
| 2 | 00136 | 恆騰網絡 | 4871696000 | 6.52% | 4815616000 | 6.44% | -56080000 | -1.151% |
| 3 | 00607 | 豐盛控股 | 5247290000 | 26.62% | 5215940000 | 26.46% | -31350000 | -0.597% |
| 4 | 06186 | 中國飛鶴 | 851487873 | 9.52% | 824710796 | 9.22% | -26777077 | -3.145% |
| 5 | 00788 | 中國鐵塔 | 2005913384 | 4.29% | 1981919384 | 4.23% | -23994000 | -1.196% |
| 6 | 01269 | 首控集團 | 1106882000 | 22.01% | 1084826000 | 21.57% | -22056000 | -1.993% |
| 7 | 01618 | 中國中冶 | 422375000 | 14.70% | 404409000 | 14.08% | -17966000 | -4.254% |
| 8 | 00968 | 信義光能 | 1069735778 | 13.09% | 1060177778 | 12.98% | -9558000 | -0.893% |
| 9 | 01668 | 華南城 | 747832396 | 9.23% | 739274396 | 9.13% | -8558000 | -1.144% |
| 10 | 06099 | 招商證券 | 158609800 | 16.17% | 151041800 | 15.40% | -7568000 | -4.771% |
| 11 | 06881 | 中國銀河 | 876562382 | 23.74% | 869296382 | 23.54% | -7266000 | -0.829% |
| 12 | 00451 | 協鑫新能源 | 1694846000 | 8.88% | 1687882000 | 8.84% | -6964000 | -0.411% |
| 13 | 02600 | 中國鋁業 | 268748000 | 6.80% | 262092000 | 6.64% | -6656000 | -2.477% |
| 14 | 02883 | 中海油田服務 | 147411627 | 8.13% | 140829627 | 7.76% | -6582000 | -4.465% |
| 15 | 02869 | 綠城服務 | 275658899 | 8.56% | 269350899 | 8.37% | -6308000 | -2.288% |
| 16 | 00322 | 康師傅控股 | 43112708 | 0.76% | 36920708 | 0.65% | -6192000 | -14.362% |
| 17 | 06030 | 中信証券 | 287776575 | 12.62% | 281707075 | 12.36% | -6069500 | -2.109% |
| 18 | 01347 | 華虹半導體 | 86626783 | 6.69% | 81360065 | 6.28% | -5266718 | -6.080% |
| 19 | 00570 | 中國中藥 | 644568938 | 12.78% | 639436938 | 12.69% | -5132000 | -0.796% |
| 20 | 06865 | 福萊特玻璃 | 192616000 | 42.80% | 187594000 | 41.67% | -5022000 | -2.607% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)