上交易日(7月13日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為81956369股,增持比例為0.317%,增持後持股量升至25947047664股,佔整體發行量10.78%。
第二位為 中石化冠德(00934-HK) 其增持股數為74558000股,增持比例為57.853%,增持後持股量升至203434000股,佔整體發行量8.17%。
第三位為 中國銀行(03988-HK) 其增持股數為40932000股,增持比例為0.497%,增持後持股量升至8270536858股,佔整體發行量9.88%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-11 | 2020-07-13 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 25865091295 | 10.74% | 25947047664 | 10.78% | 81956369 | 0.317% |
| 2 | 00934 | 中石化冠德 | 128876000 | 5.17% | 203434000 | 8.17% | 74558000 | 57.853% |
| 3 | 03988 | 中國銀行 | 8229604858 | 9.83% | 8270536858 | 9.88% | 40932000 | 0.497% |
| 4 | 01810 | 小米集團-W | 1855363417 | 7.69% | 1887776617 | 7.82% | 32413200 | 1.747% |
| 5 | 01398 | 工商銀行 | 23920808781 | 27.55% | 23945985781 | 27.58% | 25177000 | 0.105% |
| 6 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 295006000 | 4.28% | 319687000 | 4.64% | 24681000 | 8.366% |
| 7 | 02255 | 海昌海洋公園 | 182213000 | 4.55% | 206774000 | 5.16% | 24561000 | 13.479% |
| 8 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1625386498 | 6.36% | 1649920498 | 6.45% | 24534000 | 1.509% |
| 9 | 02899 | 紫金礦業 | 1432620000 | 24.96% | 1455926000 | 25.37% | 23306000 | 1.627% |
| 10 | 00288 | 萬洲國際 | 1245970408 | 8.45% | 1267443408 | 8.59% | 21473000 | 1.723% |
| 11 | 01117 | 現代牧業 | 201588000 | 3.14% | 222208000 | 3.46% | 20620000 | 10.229% |
| 12 | 01282 | 寶新金融 | 4042420000 | 12.87% | 4060252000 | 12.92% | 17832000 | 0.441% |
| 13 | 01873 | 維亞生物 | 259609500 | 15.39% | 275748000 | 15.00% | 16138500 | 6.216% |
| 14 | 01066 | 威高股份 | 533246435 | 11.78% | 546854435 | 12.09% | 13608000 | 2.552% |
| 15 | 02333 | 長城汽車 | 999251861 | 32.23% | 1011787861 | 32.64% | 12536000 | 1.255% |
| 16 | 00354 | 中國軟件國際 | 363561152 | 13.85% | 375789152 | 14.31% | 12228000 | 3.363% |
| 17 | 01610 | 中糧肉食 | 322490000 | 8.26% | 333902000 | 8.55% | 11412000 | 3.539% |
| 18 | 01765 | 希望教育 | 601668580 | 8.93% | 612100580 | 9.09% | 10432000 | 1.734% |
| 19 | 00268 | 金蝶國際 | 386493838 | 11.59% | 396728838 | 11.90% | 10235000 | 2.648% |
| 20 | 02628 | 中國人壽 | 297984093 | 3.99% | 307021093 | 4.11% | 9037000 | 3.033% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)