上交易日(7月10日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為87704532股,增持比例為0.340%,增持後持股量升至25865091295股,佔整體發行量10.74%。
第二位為 東陽光藥(01558-HK) 其增持股數為54308000股,增持比例為84.757%,增持後持股量升至118382600股,佔整體發行量0.00%。
第三位為 豐盛控股(00607-HK) 其增持股數為49002500股,增持比例為0.943%,增持後持股量升至5247290000股,佔整體發行量26.62%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-09 | 2020-07-10 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 25777386763 | 10.72% | 25865091295 | 10.74% | 87704532 | 0.340% |
| 2 | 01558 | 東陽光藥 | 64074600 | 29.97% | 118382600 | 0.00% | 54308000 | 84.757% |
| 3 | 00607 | 豐盛控股 | 5198287500 | 26.37% | 5247290000 | 26.62% | 49002500 | 0.943% |
| 4 | 01810 | 小米集團-W | 1809643417 | 7.50% | 1855363417 | 7.69% | 45720000 | 2.526% |
| 5 | 03988 | 中國銀行 | 8188144858 | 9.78% | 8229604858 | 9.83% | 41460000 | 0.506% |
| 6 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1603288498 | 6.28% | 1625386498 | 6.36% | 22098000 | 1.378% |
| 7 | 00857 | 中國石油股份 | 1654244455 | 7.83% | 1674252455 | 7.92% | 20008000 | 1.209% |
| 8 | 01282 | 寶新金融 | 4022652000 | 12.80% | 4042420000 | 12.87% | 19768000 | 0.491% |
| 9 | 02628 | 中國人壽 | 278231593 | 3.73% | 297984093 | 3.99% | 19752500 | 7.099% |
| 10 | 01951 | 錦欣生殖 | 239177600 | 9.84% | 257295600 | 10.58% | 18118000 | 7.575% |
| 11 | 02255 | 海昌海洋公園 | 164590000 | 4.11% | 182213000 | 4.55% | 17623000 | 10.707% |
| 12 | 01873 | 維亞生物 | 242775500 | 14.39% | 259609500 | 15.39% | 16834000 | 6.934% |
| 13 | 02333 | 長城汽車 | 983853361 | 31.73% | 999251861 | 32.23% | 15398500 | 1.565% |
| 14 | 02899 | 紫金礦業 | 1419386000 | 24.73% | 1432620000 | 24.96% | 13234000 | 0.932% |
| 15 | 00817 | 中國金茂 | 920926094 | 7.81% | 933404094 | 7.92% | 12478000 | 1.355% |
| 16 | 02238 | 廣汽集團 | 976309702 | 31.50% | 988626902 | 31.89% | 12317200 | 1.262% |
| 17 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1559442987 | 17.86% | 1571560987 | 18.00% | 12118000 | 0.777% |
| 18 | 03908 | 中金公司 | 307147081 | 16.12% | 318303081 | 16.71% | 11156000 | 3.632% |
| 19 | 00998 | 中信銀行 | 2239538622 | 15.03% | 2250417622 | 15.11% | 10879000 | 0.486% |
| 20 | 01919 | 中遠海控 | 292034500 | 11.30% | 302764500 | 11.72% | 10730000 | 3.674% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)