今日總成交金額上升至 港幣2068.314億,(前交易日總成交金額為 港幣1961.939億 / 同比 上升5.422%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.736% / 牛熊證金額佔總成交量5.189% / 沽空金額佔總成交量13.421% / 非沽空金額佔總成交量75.654%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 118.641 | 133.509 | (-11.136%) | 5.736% | 6.805% |
| 牛熊證金額 | 107.322 | 123.938 | (-13.406%) | 5.189% | 6.317% |
| 沽空金額 | 277.588 | 256.519 | +8.214% | 13.421% | 13.075% |
| 非沽空金額 | 1564.762 | 1447.974 | +8.066% | 75.654% | 73.803% |
| 總成交金額 | 2068.314 | 1961.939 | +5.422% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)