沽空成交金額佔整體成交金額大幅下跌至 107.011億港元,沽空佔整體成交金額+10.755%,(前交易日沽空成交金額為 156.644億港元 / 同比大幅下跌 -31.685%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-07-08 | 107.011 | (-31.685%) | 10.755% |
| 2020-07-07 | 156.644 | (-9.31%) | 11.315% |
| 2020-07-06 | 172.724 | +78.547% | 13.712% |
| 2020-07-03 | 96.739 | (-6.338%) | 11.103% |
| 2020-07-02 | 103.284 | +45.169% | 11.582% |
| 2020-06-30 | 71.148 | (-9.76%) | 11.916% |
| 2020-06-29 | 78.842 | +26.687% | 10.018% |
| 2020-06-26 | 62.234 | +7.608% | 11.575% |
| 2020-06-24 | 57.834 | (-36.007%) | 9.084% |
| 2020-06-23 | 90.375 | +19.95% | 13.564% |
| 2020-06-22 | 75.344 | +19.278% | 11.479% |
| 2020-06-19 | 63.167 | (-14.441%) | 10.553% |
| 2020-06-18 | 73.828 | +26.133% | 11.165% |
| 2020-06-17 | 58.532 | (-17.766%) | 10.425% |
| 2020-06-16 | 71.178 | +5.763% | 11.171% |
| 2020-06-15 | 67.3 | (-13.65%) | 11.609% |
| 2020-06-12 | 77.938 | (-16.09%) | 11.878% |
| 2020-06-11 | 92.883 | (-1.884%) | 11.941% |
| 2020-06-10 | 94.667 | +47.26% | 12.841% |
| 2020-06-09 | 64.285 | (-20.734%) | 10.479% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)