整体成交金额 大幅上升至 786.997亿港元(相比前交易日成交金额537.634亿港元 / 下跌至 46.382%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 78.842亿内其中 29.05亿(前交易日蓝筹股沽空金额23.111亿港元 / 同比大幅上升至 25.699%),沽空金额29.05亿港元占整体沽空金额78.842亿中比例为 36.846%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 78.842亿内其中 49.792亿(前交易日非蓝筹股沽空金额39.123亿港元 / 同比大幅上升至 27.272%),非蓝筹股沽空金额49.792亿港元占整体沽空金额比例为 63.154%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-29 | 78.842 | +26.687% | 29.05 | +25.699% | 49.792 | +27.272% |
2 | 2020-06-26 | 62.234 | +7.608% | 23.111 | (-10.875%) | 39.123 | +22.631% |
3 | 2020-06-24 | 57.834 | (-36.007%) | 25.931 | (-41.116%) | 31.903 | (-31.152%) |
4 | 2020-06-23 | 90.375 | +19.95% | 44.037 | +39.575% | 46.338 | +5.812% |
5 | 2020-06-22 | 75.344 | +19.278% | 31.551 | +10.811% | 43.793 | +26.227% |
6 | 2020-06-19 | 63.167 | (-14.441%) | 28.473 | (-24.35%) | 34.694 | (-4.136%) |
7 | 2020-06-18 | 73.828 | +26.133% | 37.638 | +54.198% | 36.191 | +6.058% |
8 | 2020-06-17 | 58.532 | (-17.766%) | 24.409 | (-35.998%) | 34.124 | +3.278% |
9 | 2020-06-16 | 71.178 | +5.763% | 38.137 | +32.817% | 33.041 | (-14.37%) |
10 | 2020-06-15 | 67.3 | (-13.65%) | 28.714 | (-19.371%) | 38.586 | (-8.836%) |
11 | 2020-06-12 | 77.938 | (-16.09%) | 35.613 | (-10.353%) | 42.326 | (-20.377%) |
12 | 2020-06-11 | 92.883 | (-1.884%) | 39.726 | (-2.721%) | 53.157 | (-1.249%) |
13 | 2020-06-10 | 94.667 | +47.26% | 40.837 | +38.796% | 53.83 | +54.404% |
14 | 2020-06-09 | 64.285 | (-20.734%) | 29.422 | (-29.65%) | 34.863 | (-11.239%) |
15 | 2020-06-08 | 81.1 | +45.971% | 41.823 | +83.568% | 39.277 | +19.836% |
16 | 2020-06-05 | 55.559 | (-36.743%) | 22.783 | (-41.159%) | 32.776 | (-33.261%) |
17 | 2020-06-04 | 87.831 | (-6.626%) | 38.72 | (-11.52%) | 49.111 | (-2.369%) |
18 | 2020-06-03 | 94.064 | +24.74% | 43.761 | +41.131% | 50.302 | +13.293% |
19 | 2020-06-02 | 75.408 | (-18.405%) | 31.008 | (-31.406%) | 44.4 | (-5.957%) |
20 | 2020-06-01 | 92.417 | +0.36% | 45.204 | (-2.503%) | 47.212 | +3.264% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)