窩輪證成交金額佔整體成交金額 輕微下跌至 91.933億港元,佔整體成交金額 7.964%,(前交易日窩輪證成交金額為 92.021億港元 / 同比 輕微下跌 -0.096%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-06-24 | 91.933 | (-0.096%) | 7.964% |
| 2020-06-23 | 92.021 | (-9.709%) | 7.704% |
| 2020-06-22 | 101.917 | +3.657% | 8.523% |
| 2020-06-19 | 98.321 | (-4.406%) | 6.492% |
| 2020-06-18 | 102.853 | +17.232% | 8.458% |
| 2020-06-17 | 87.734 | (-11.022%) | 8.416% |
| 2020-06-16 | 98.603 | (-14.304%) | 8.602% |
| 2020-06-15 | 115.061 | +27.049% | 8.988% |
| 2020-06-12 | 90.564 | (-18.173%) | 7.845% |
| 2020-06-11 | 110.677 | +20.333% | 7.771% |
| 2020-06-10 | 91.975 | +9.22% | 7.228% |
| 2020-06-09 | 84.211 | +4.545% | 6.777% |
| 2020-06-08 | 80.55 | (-13.136%) | 6.23% |
| 2020-06-05 | 92.731 | +13.755% | 6.876% |
| 2020-06-04 | 81.518 | +1.878% | 6.5% |
| 2020-06-03 | 80.015 | +18.698% | 5.738% |
| 2020-06-02 | 67.41 | +0.059% | 5.912% |
| 2020-06-01 | 67.371 | +20.015% | 4.469% |
| 2020-05-29 | 56.135 | (-26.509%) | 3.137% |
| 2020-05-28 | 76.384 | (-0.797%) | 5.756% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)