上交易日(6月23日)港股通增持股數最多股票首位為 寶新金融(01282-HK) 其增持股數為48800000股,增持比例為1.270%,增持後持股量升至3890452000股,佔整體發行量12.39%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為35815000股,增持比例為0.142%,增持後持股量升至25260632220股,佔整體發行量10.50%。
第三位為 協鑫新能源(00451-HK) 其增持股數為29408000股,增持比例為1.778%,增持後持股量升至1683290000股,佔整體發行量8.82%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-22 | 2020-06-23 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01282 | 寶新金融 | 3841652000 | 12.23% | 3890452000 | 12.39% | 48800000 | 1.270% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 25224817220 | 10.48% | 25260632220 | 10.50% | 35815000 | 0.142% |
| 3 | 00451 | 協鑫新能源 | 1653882000 | 8.67% | 1683290000 | 8.82% | 29408000 | 1.778% |
| 4 | 01288 | 農業銀行 | 8306019435 | 27.01% | 8326234435 | 27.08% | 20215000 | 0.243% |
| 5 | 01810 | 小米集團-W | 1515620237 | 6.28% | 1533612837 | 6.36% | 17992600 | 1.187% |
| 6 | 00302 | 中手游 | 100106000 | 4.29% | 117350000 | 5.03% | 17244000 | 17.226% |
| 7 | 01530 | 三生製藥 | 205868000 | 8.10% | 218514500 | 8.60% | 12646500 | 6.143% |
| 8 | 00607 | 豐盛控股 | 4759805000 | 24.15% | 4772145000 | 24.21% | 12340000 | 0.259% |
| 9 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1939875954 | 41.26% | 1951549954 | 41.51% | 11674000 | 0.602% |
| 10 | 00991 | 大唐發電 | 328978000 | 5.37% | 340202000 | 5.56% | 11224000 | 3.412% |
| 11 | 03309 | 希瑪眼科 | 31856000 | 2.96% | 41832000 | 3.88% | 9976000 | 31.316% |
| 12 | 02328 | 中國財險 | 568730641 | 8.24% | 576892641 | 8.35% | 8162000 | 1.435% |
| 13 | 01066 | 威高股份 | 416601415 | 9.20% | 424641415 | 9.38% | 8040000 | 1.930% |
| 14 | 00788 | 中國鐵塔 | 1959337384 | 4.19% | 1966631384 | 4.21% | 7294000 | 0.372% |
| 15 | 00836 | 華潤電力 | 180128335 | 3.73% | 187114335 | 3.88% | 6986000 | 3.878% |
| 16 | 00460 | 四環醫藥 | 486375000 | 5.12% | 492947000 | 5.20% | 6572000 | 1.351% |
| 17 | 01347 | 華虹半導體 | 91484783 | 7.07% | 97863783 | 7.57% | 6379000 | 6.973% |
| 18 | 02799 | 中國華融 | 2218494000 | 8.84% | 2224454000 | 8.87% | 5960000 | 0.269% |
| 19 | 01569 | 民生教育 | 152249025 | 3.60% | 157915025 | 3.74% | 5666000 | 3.722% |
| 20 | 00884 | 旭輝控股集團 | 413582891 | 5.08% | 418826891 | 5.14% | 5244000 | 1.268% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)