沽空成交金額佔整體成交金額上升至 90.375億港元,沽空佔整體成交金額+13.564%,(前交易日沽空成交金額為 75.344億港元 / 同比上升 19.95%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-06-23 | 90.375 | +19.95% | 13.564% |
| 2020-06-22 | 75.344 | +19.278% | 11.479% |
| 2020-06-19 | 63.167 | (-14.441%) | 10.553% |
| 2020-06-18 | 73.828 | +26.133% | 11.165% |
| 2020-06-17 | 58.532 | (-17.766%) | 10.425% |
| 2020-06-16 | 71.178 | +5.763% | 11.171% |
| 2020-06-15 | 67.3 | (-13.65%) | 11.609% |
| 2020-06-12 | 77.938 | (-16.09%) | 11.878% |
| 2020-06-11 | 92.883 | (-1.884%) | 11.941% |
| 2020-06-10 | 94.667 | +47.26% | 12.841% |
| 2020-06-09 | 64.285 | (-20.734%) | 10.479% |
| 2020-06-08 | 81.1 | +45.971% | 10.868% |
| 2020-06-05 | 55.559 | (-36.743%) | 10.045% |
| 2020-06-04 | 87.831 | (-6.626%) | 12.044% |
| 2020-06-03 | 94.064 | +24.74% | 11.945% |
| 2020-06-02 | 75.408 | (-18.405%) | 12.575% |
| 2020-06-01 | 92.417 | +0.36% | 9.997% |
| 2020-05-29 | 92.085 | (-16.033%) | 16.437% |
| 2020-05-28 | 109.668 | +20.515% | 15.971% |
| 2020-05-27 | 91 | +17.79% | 14.745% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)