今日總成交金額上升至 港幣1216.078億,(前交易日總成交金額為 港幣1042.417億 / 同比 上升16.659%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.458% / 牛熊證金額佔總成交量8.792% / 沽空金額佔總成交量14.336% / 非沽空金額佔總成交量68.414%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 102.853 | 87.734 | +17.232% | 8.458% | 8.416% |
| 牛熊證金額 | 106.918 | 99.572 | +7.378% | 8.792% | 9.552% |
| 沽空金額 | 174.334 | 135.952 | +28.233% | 14.336% | 13.042% |
| 非沽空金額 | 831.974 | 719.159 | +15.687% | 68.414% | 68.99% |
| 總成交金額 | 1216.078 | 1042.417 | +16.659% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)