今日總成交金額下跌至 港幣1042.417億,(前交易日總成交金額為 港幣1146.265億 / 同比 下跌9.06%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.416% / 牛熊證金額佔總成交量9.552% / 沽空金額佔總成交量13.042% / 非沽空金額佔總成交量68.99%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 87.734 | 98.603 | (-11.022%) | 8.416% | 8.602% |
| 牛熊證金額 | 99.572 | 107.107 | (-7.035%) | 9.552% | 9.344% |
| 沽空金額 | 135.952 | 156.427 | (-13.09%) | 13.042% | 13.647% |
| 非沽空金額 | 719.159 | 784.128 | (-8.285%) | 68.99% | 68.407% |
| 總成交金額 | 1042.417 | 1146.265 | (-9.06%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)