牛熊證成交金額佔整體成交金額 下跌至 99.572億港元,佔整體成交金額9.552%,(前交易日牛熊證成交金額為 107.107億港元 / 同比 下跌 -7.035%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-06-17 | 99.572 | (-7.035%) | 9.552% |
| 2020-06-16 | 107.107 | (-11.325%) | 9.344% |
| 2020-06-15 | 120.787 | +3.826% | 9.435% |
| 2020-06-12 | 116.336 | +2.577% | 10.078% |
| 2020-06-11 | 113.413 | (-8.682%) | 7.963% |
| 2020-06-10 | 124.195 | +14.211% | 9.76% |
| 2020-06-09 | 108.742 | +9.904% | 8.752% |
| 2020-06-08 | 98.943 | +6.846% | 7.653% |
| 2020-06-05 | 92.603 | (-16.973%) | 6.866% |
| 2020-06-04 | 111.534 | +22.552% | 8.893% |
| 2020-06-03 | 91.01 | +5.238% | 6.526% |
| 2020-06-02 | 86.48 | +1.817% | 7.584% |
| 2020-06-01 | 84.937 | (-0.851%) | 5.634% |
| 2020-05-29 | 85.666 | (-18.411%) | 4.787% |
| 2020-05-28 | 104.997 | +10.104% | 7.912% |
| 2020-05-27 | 95.362 | (-1.625%) | 8.6% |
| 2020-05-26 | 96.937 | (-9.618%) | 9.02% |
| 2020-05-25 | 107.252 | +4.024% | 9.072% |
| 2020-05-22 | 103.103 | +7.097% | 5.711% |
| 2020-05-21 | 96.271 | +21.5% | 7.747% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)