上交易日(6月15日)港股通減持股數最多股票首位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-25892500股,減持比例為-0.540%,減持後持股量降至4768815000股,佔整體發行量24.19%。
第二位為 恆騰網絡(00136-HK) 其減持股數為-25112000股,減持比例為-0.512%,減持後持股量降至4882848000股,佔整體發行量6.54%。
第三位為 四環醫藥(00460-HK) 其減持股數為-17114000股,減持比例為-3.203%,減持後持股量降至517126000股,佔整體發行量5.46%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-13 | 2020-06-15 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00607 | 豐盛控股 | 4794707500 | 24.32% | 4768815000 | 24.19% | -25892500 | -0.540% |
| 2 | 00136 | 恆騰網絡 | 4907960000 | 6.57% | 4882848000 | 6.54% | -25112000 | -0.512% |
| 3 | 00460 | 四環醫藥 | 534240000 | 5.63% | 517126000 | 5.46% | -17114000 | -3.203% |
| 4 | 01398 | 工商銀行 | 23898446890 | 27.53% | 23883612890 | 27.51% | -14834000 | -0.062% |
| 5 | 00698 | 通達集團 | 226020000 | 3.48% | 213880000 | 3.29% | -12140000 | -5.371% |
| 6 | 01060 | 阿里影業 | 3386378620 | 12.61% | 3374518620 | 12.57% | -11860000 | -0.350% |
| 7 | 02628 | 中國人壽 | 252310593 | 3.38% | 241400593 | 3.24% | -10910000 | -4.324% |
| 8 | 00493 | 國美零售 | 2426566000 | 11.25% | 2416144000 | 11.20% | -10422000 | -0.429% |
| 9 | 01918 | 融創中國 | 843383853 | 18.11% | 834788853 | 17.93% | -8595000 | -1.019% |
| 10 | 00175 | 吉利汽車 | 729430984 | 7.43% | 721604984 | 7.35% | -7826000 | -1.073% |
| 11 | 01458 | 周黑鴨 | 389207000 | 16.33% | 381819000 | 16.01% | -7388000 | -1.898% |
| 12 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1945869624 | 41.39% | 1939971624 | 41.26% | -5898000 | -0.303% |
| 13 | 02238 | 廣汽集團 | 1050480116 | 33.89% | 1045421964 | 33.73% | -5058152 | -0.482% |
| 14 | 01966 | 中駿集團控股 | 161150054 | 3.85% | 156174054 | 3.73% | -4976000 | -3.088% |
| 15 | 01138 | 中遠海能 | 219190003 | 16.90% | 214352003 | 16.53% | -4838000 | -2.207% |
| 16 | 00535 | 金地商置 | 2034828154 | 12.36% | 2030060154 | 12.33% | -4768000 | -0.234% |
| 17 | 02380 | 中國電力 | 604789106 | 6.16% | 600210106 | 6.11% | -4579000 | -0.757% |
| 18 | 06169 | 宇華教育 | 533701614 | 15.98% | 529213614 | 15.84% | -4488000 | -0.841% |
| 19 | 03323 | 中國建材 | 950341113 | 24.55% | 946187113 | 24.45% | -4154000 | -0.437% |
| 20 | 01128 | 永利澳門 | 57675600 | 1.10% | 53674400 | 1.02% | -4001200 | -6.937% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)