今日總成交金額上升至 港幣1348.665億,(前交易日總成交金額為 港幣1254.115億 / 同比 上升7.539%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.876% / 牛熊證金額佔總成交量6.866% / 沽空金額佔總成交量11.536% / 非沽空金額佔總成交量74.722%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 92.731 | 81.518 | +13.755% | 6.876% | 6.500% |
| 牛熊證金額 | 92.603 | 111.534 | (-16.973%) | 6.866% | 8.893% |
| 沽空金額 | 155.586 | 182.796 | (-14.885%) | 11.536% | 14.576% |
| 非沽空金額 | 1007.745 | 878.268 | +14.742% | 74.722% | 70.031% |
| 總成交金額 | 1348.665 | 1254.115 | +7.539% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)