上交易日(5月28日)港股通增持比例最高股票首位为 FIT HON TENG LIMITED(06088-HK) 其增持股数为8216000股,增持比例为6.905%,增持后持股量升至127201000股,占整体发行量1.84%。
第二位为 汇量科技(01860-HK)其增持股数为1423000股,增持比例为6.659%,增持后持股量升至22792000股,占整体发行量1.48%。
第三位为 微盟集团(02013-HK)其增持股数为22308000股,增持比例为6.283%,增持后持股量升至377383153股,占整体发行量16.85%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-27 | 2020-05-28 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 118985000 | 1.72% | 127201000 | 1.84% | 8216000 | 6.905% |
2 | 01860 | 汇量科技 | 21369000 | 1.39% | 22792000 | 1.48% | 1423000 | 6.659% |
3 | 02013 | 微盟集团 | 355075153 | 15.86% | 377383153 | 16.85% | 22308000 | 6.283% |
4 | 03319 | 雅生活服务 | 14356000 | 3.31% | 15151000 | 3.49% | 795000 | 5.538% |
5 | 02772 | 中梁控股 | 12984000 | 0.36% | 13686000 | 0.38% | 702000 | 5.407% |
6 | 00322 | 康师傅控股 | 28106708 | 0.49% | 29560708 | 0.52% | 1454000 | 5.173% |
7 | 00978 | 招商局置地 | 62096000 | 1.26% | 65258000 | 1.33% | 3162000 | 5.092% |
8 | 00023 | 东亚银行 | 463393 | 0.00% | 485793 | 0.00% | 22400 | 4.834% |
9 | 01186 | 中国铁建 | 62760657 | 3.01% | 65761657 | 3.15% | 3001000 | 4.782% |
10 | 00388 | 香港交易所 | 30231659 | 2.37% | 31617659 | 2.48% | 1386000 | 4.585% |
11 | 03331 | 维达国际 | 8876000 | 0.73% | 9280000 | 0.77% | 404000 | 4.552% |
12 | 00819 | 天能动力 | 141728000 | 12.57% | 147910000 | 13.12% | 6182000 | 4.362% |
13 | 06110 | 滔搏 | 5724000 | 0.08% | 5973000 | 0.08% | 249000 | 4.350% |
14 | 01997 | 九龙仓置业 | 5263958 | 0.17% | 5479958 | 0.17% | 216000 | 4.103% |
15 | 01873 | 维亚生物 | 128190500 | 8.21% | 133067500 | 8.52% | 4877000 | 3.804% |
16 | 03309 | 希玛眼科 | 34494000 | 3.20% | 35750000 | 3.32% | 1256000 | 3.641% |
17 | 00069 | 香格里拉(亚洲) | 15116000 | 0.41% | 15650000 | 0.43% | 534000 | 3.533% |
18 | 01286 | 鹰普精密 | 600000 | 0.03% | 621000 | 0.03% | 21000 | 3.500% |
19 | 06186 | 中国飞鹤 | 774678827 | 8.66% | 801623827 | 8.97% | 26945000 | 3.478% |
20 | 00101 | 恒隆地产 | 31133949 | 0.68% | 32142949 | 0.71% | 1009000 | 3.241% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)