今日總成交金額下跌至 港幣1074.647億,(前交易日總成交金額為 港幣1182.27億 / 同比 下跌9.103%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.944% / 牛熊證金額佔總成交量9.020% / 沽空金額佔總成交量15.508% / 非沽空金額佔總成交量68.528%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 74.619 | 81.427 | (-8.361%) | 6.944% | 6.887% |
| 牛熊證金額 | 96.937 | 107.252 | (-9.618%) | 9.020% | 9.072% |
| 沽空金額 | 166.654 | 182.268 | (-8.566%) | 15.508% | 15.417% |
| 非沽空金額 | 736.437 | 811.323 | (-9.23%) | 68.528% | 68.624% |
| 總成交金額 | 1074.647 | 1182.27 | (-9.103%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)