上交易日(5月21日)港股通减持比例最高股票首位为 九兴控股(01836-HK) 其减持股数为-72500股,减持比例为-20.251%,减持后持股量降至285500股,占整体发行量0.03%。
第二位为 德昌电机控股(00179-HK)其减持股数为-95500股,减持比例为-12.582%,减持后持股量降至663500股,占整体发行量0.06%。
第三位为 中国船舶租赁(03877-HK)其减持股数为-326000股,减持比例为-7.336%,减持后持股量降至4118000股,占整体发行量0.06%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-20 | 2020-05-21 | |||||||
| 编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
| 1 | 01836 | 九兴控股 | 358000 | 0.04% | 285500 | 0.03% | -72500 | -20.251% |
| 2 | 00179 | 德昌电机控股 | 759000 | 0.07% | 663500 | 0.06% | -95500 | -12.582% |
| 3 | 03877 | 中国船舶租赁 | 4444000 | 0.07% | 4118000 | 0.06% | -326000 | -7.336% |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 92648568 | 0.44% | 86482973 | 0.41% | -6165595 | -6.655% |
| 5 | 00698 | 通达集团 | 347000000 | 5.35% | 324250000 | 5.00% | -22750000 | -6.556% |
| 6 | 01157 | 中联重科 | 48933722 | 3.52% | 46038722 | 3.31% | -2895000 | -5.916% |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 253438593 | 3.40% | 238673593 | 3.20% | -14765000 | -5.826% |
| 8 | 00696 | 中国民航信息网络 | 43664000 | 4.67% | 41332000 | 4.42% | -2332000 | -5.341% |
| 9 | 00659 | 新创建集团 | 3264719 | 0.08% | 3102719 | 0.07% | -162000 | -4.962% |
| 10 | 01347 | 华虹半导体 | 64181984 | 4.96% | 61290984 | 4.74% | -2891000 | -4.504% |
| 11 | 00020 | 会德丰 | 517467 | 0.02% | 496467 | 0.01% | -21000 | -4.058% |
| 12 | 02343 | 太平洋航运 | 8704000 | 0.18% | 8386000 | 0.17% | -318000 | -3.653% |
| 13 | 01055 | 中国南方航空股份 | 321977679 | 7.53% | 310248616 | 7.25% | -11729063 | -3.643% |
| 14 | 00512 | 远大医药 | 96075200 | 2.84% | 92783200 | 2.74% | -3292000 | -3.426% |
| 15 | 00826 | 天工国际 | 44536000 | 1.73% | 43014000 | 1.67% | -1522000 | -3.417% |
| 16 | 00322 | 康师傅控股 | 27996708 | 0.49% | 27050708 | 0.47% | -946000 | -3.379% |
| 17 | 02128 | 中国联塑 | 22126000 | 0.71% | 21442000 | 0.68% | -684000 | -3.091% |
| 18 | 00200 | 新濠国际发展 | 15101000 | 0.99% | 14645000 | 0.95% | -456000 | -3.020% |
| 19 | 00522 | ASM PACIFIC | 2401025 | 0.58% | 2330025 | 0.56% | -71000 | -2.957% |
| 20 | 01109 | 华润置地 | 102431870 | 1.42% | 99425870 | 1.38% | -3006000 | -2.935% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)