上交易日(5月19日)港股通增持股數最多股票首位為 中國飛鶴(06186-HK) 其增持股數為39773000股,增持比例為6.471%,增持後持股量升至654362827股,佔整體發行量7.31%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為39610000股,增持比例為0.162%,增持後持股量升至24430718294股,佔整體發行量10.16%。
第三位為 中國銀行(03988-HK) 其增持股數為38555513股,增持比例為0.477%,增持後持股量升至8117717525股,佔整體發行量9.70%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-18 | 2020-05-19 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 06186 | 中國飛鶴 | 614589827 | 6.87% | 654362827 | 7.31% | 39773000 | 6.471% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 24391108294 | 10.13% | 24430718294 | 10.16% | 39610000 | 0.162% |
| 3 | 03988 | 中國銀行 | 8079162012 | 9.65% | 8117717525 | 9.70% | 38555513 | 0.477% |
| 4 | 01131 | 鴻寶資源 | 295120000 | 4.62% | 321500000 | 5.04% | 26380000 | 8.939% |
| 5 | 00493 | 國美零售 | 2353403000 | 10.91% | 2372707000 | 11.00% | 19304000 | 0.820% |
| 6 | 02013 | 微盟集團 | 270366432 | 12.07% | 284979432 | 12.73% | 14613000 | 5.405% |
| 7 | 02018 | 瑞聲科技 | 40678202 | 3.35% | 52928022 | 4.37% | 12249820 | 30.114% |
| 8 | 01398 | 工商銀行 | 23586921890 | 27.16% | 23598932890 | 27.18% | 12011000 | 0.051% |
| 9 | 00268 | 金蝶國際 | 362765872 | 10.89% | 373262872 | 11.21% | 10497000 | 2.894% |
| 10 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1335954595 | 5.22% | 1346292595 | 5.27% | 10338000 | 0.774% |
| 11 | 00451 | 協鑫新能源 | 1536282000 | 8.05% | 1546528000 | 8.10% | 10246000 | 0.667% |
| 12 | 01288 | 農業銀行 | 8190588435 | 26.64% | 8200725435 | 26.67% | 10137000 | 0.124% |
| 13 | 00857 | 中國石油股份 | 1575700455 | 7.45% | 1585078455 | 7.50% | 9378000 | 0.595% |
| 14 | 00656 | 復星國際 | 896713966 | 10.53% | 906015966 | 10.64% | 9302000 | 1.037% |
| 15 | 01898 | 中煤能源 | 330657000 | 8.04% | 339364000 | 8.26% | 8707000 | 2.633% |
| 16 | 01530 | 三生製藥 | 172161000 | 6.77% | 180811000 | 7.11% | 8650000 | 5.024% |
| 17 | 01066 | 威高股份 | 240022357 | 5.30% | 248470357 | 5.48% | 8448000 | 3.520% |
| 18 | 02799 | 中國華融 | 2144588000 | 8.55% | 2152743000 | 8.58% | 8155000 | 0.380% |
| 19 | 00136 | 恆騰網絡 | 4946604000 | 6.62% | 4954320000 | 6.63% | 7716000 | 0.156% |
| 20 | 01071 | 華電國際電力股份 | 600606683 | 34.96% | 608276683 | 35.41% | 7670000 | 1.277% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)