沽空成交金額佔整體成交金額上升至 83.078億港元,沽空佔整體成交金額+11.479%,(前交易日沽空成交金額為 69.267億港元 / 同比上升 19.939%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-05-19 | 83.078 | +19.939% | 11.479% |
| 2020-05-18 | 69.267 | +7.504% | 11.678% |
| 2020-05-15 | 64.431 | (-10.575%) | 11.208% |
| 2020-05-14 | 72.051 | (-11.726%) | 10.536% |
| 2020-05-13 | 81.621 | +36.479% | 14.393% |
| 2020-05-12 | 59.805 | (-10.317%) | 10.897% |
| 2020-05-11 | 66.685 | +21.206% | 11.634% |
| 2020-05-08 | 55.018 | (-5.233%) | 10.477% |
| 2020-05-07 | 58.056 | +10.995% | 12.078% |
| 2020-05-06 | 52.305 | (-1.685%) | 9.574% |
| 2020-05-05 | 53.202 | (-42.819%) | 14.019% |
| 2020-05-04 | 93.041 | +52.728% | 14.665% |
| 2020-04-29 | 60.919 | +3.763% | 13.229% |
| 2020-04-28 | 58.71 | +19.289% | 13.375% |
| 2020-04-27 | 49.217 | (-7.989%) | 0% |
| 2020-04-24 | 53.49 | (-4.904%) | 12.223% |
| 2020-04-23 | 56.248 | (-1.44%) | 10.753% |
| 2020-04-22 | 57.07 | (-22.168%) | 11.727% |
| 2020-04-21 | 73.325 | +28.36% | 11.272% |
| 2020-04-20 | 57.124 | (-25.848%) | 11.556% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)