今日總成交金額輕微上升至 港幣1094.293億,(前交易日總成交金額為 港幣1043.384億 / 同比 輕微上升4.879%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.034% / 牛熊證金額佔總成交量8.531% / 沽空金額佔總成交量13.143% / 非沽空金額佔總成交量71.292%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 76.97 | 80.205 | (-4.033%) | 7.034% | 7.687% |
| 牛熊證金額 | 93.355 | 98.659 | (-5.376%) | 8.531% | 9.456% |
| 沽空金額 | 143.828 | 144.42 | (-0.41%) | 13.143% | 13.841% |
| 非沽空金額 | 780.139 | 720.1 | +8.338% | 71.292% | 69.016% |
| 總成交金額 | 1094.293 | 1043.384 | +4.879% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)