今日總成交金額下跌至 港幣970.485億,(前交易日總成交金額為 港幣1036.527億 / 同比 下跌6.371%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.064% / 牛熊證金額佔總成交量8.406% / 沽空金額佔總成交量11.986% / 非沽空金額佔總成交量72.544%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 68.555 | 72.799 | (-5.829%) | 7.064% | 7.023% |
| 牛熊證金額 | 81.575 | 78.703 | +3.649% | 8.406% | 7.593% |
| 沽空金額 | 116.325 | 139.873 | (-16.835%) | 11.986% | 13.494% |
| 非沽空金額 | 704.03 | 745.152 | (-5.519%) | 72.544% | 71.889% |
| 總成交金額 | 970.485 | 1036.527 | (-6.371%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)