上交易日(5月11日)港股通減持股數最多股票首位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其減持股數為-16348000股,減持比例為-0.653%,減持後持股量降至2487518900股,佔整體發行量12.53%。
第二位為 萬洲國際(00288-HK) 其減持股數為-11125000股,減持比例為-0.907%,減持後持股量降至1214904001股,佔整體發行量8.24%。
第三位為 中國人壽(02628-HK) 其減持股數為-10904000股,減持比例為-3.313%,減持後持股量降至318241593股,佔整體發行量4.27%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-09 | 2020-05-11 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2503866900 | 12.61% | 2487518900 | 12.53% | -16348000 | -0.653% |
| 2 | 00288 | 萬洲國際 | 1226029001 | 8.31% | 1214904001 | 8.24% | -11125000 | -0.907% |
| 3 | 02628 | 中國人壽 | 329145593 | 4.42% | 318241593 | 4.27% | -10904000 | -3.313% |
| 4 | 01269 | 首控集團 | 1116752000 | 22.20% | 1108616000 | 22.04% | -8136000 | -0.729% |
| 5 | 00607 | 豐盛控股 | 4787700000 | 24.29% | 4779772500 | 24.25% | -7927500 | -0.166% |
| 6 | 01055 | 中國南方航空股份 | 331095679 | 7.73% | 323301679 | 7.55% | -7794000 | -2.354% |
| 7 | 00670 | 中國東方航空股份 | 444220535 | 8.57% | 437272535 | 8.43% | -6948000 | -1.564% |
| 8 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 1669480000 | 2.62% | 1662760000 | 2.61% | -6720000 | -0.403% |
| 9 | 00285 | 比亞迪電子 | 121560600 | 5.38% | 115364100 | 5.11% | -6196500 | -5.097% |
| 10 | 00753 | 中國國航 | 312216508 | 6.84% | 306604508 | 6.71% | -5612000 | -1.797% |
| 11 | 00135 | 昆侖能源 | 166655000 | 1.92% | 161067000 | 1.85% | -5588000 | -3.353% |
| 12 | 00570 | 中國中藥 | 654930812 | 12.99% | 649990812 | 12.90% | -4940000 | -0.754% |
| 13 | 00123 | 越秀地產 | 269380351 | 1.73% | 264982351 | 1.70% | -4398000 | -1.633% |
| 14 | 00535 | 金地商置 | 2023364154 | 12.71% | 2019136154 | 12.69% | -4228000 | -0.209% |
| 15 | 01138 | 中遠海能 | 228750000 | 17.64% | 224750000 | 17.33% | -4000000 | -1.749% |
| 16 | 00494 | 利豐 | 39556000 | 0.45% | 36026000 | 0.41% | -3530000 | -8.924% |
| 17 | 00688 | 中國海外發展五百 | 135272539 | 1.23% | 131924539 | 1.20% | -3348000 | -2.475% |
| 18 | 02007 | 碧桂園 | 255650331 | 1.16% | 252417331 | 1.15% | -3233000 | -1.265% |
| 19 | 02601 | 中國太保 | 743823415 | 26.79% | 740641615 | 26.68% | -3181800 | -0.428% |
| 20 | 00388 | 香港交易所 | 34069745 | 2.68% | 31425845 | 2.47% | -2643900 | -7.760% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)