上交易日(5月8日)港股通增持比例最高股票首位为 JS环球生活(01691-HK) 其增持股数为1413500股,增持比例为258.883%,增持后持股量升至1959500股,占整体发行量0.04%。
第二位为 大家乐集团(00341-HK)其增持股数为844000股,增持比例为129.448%,增持后持股量升至1496000股,占整体发行量0.25%。
第三位为 海通恒信(01905-HK)其增持股数为1590000股,增持比例为55.789%,增持后持股量升至4440000股,占整体发行量0.07%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-07 | 2020-05-08 | |||||||
| 编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
| 1 | 01691 | JS环球生活 | 546000 | 0.01% | 1959500 | 0.04% | 1413500 | 258.883% |
| 2 | 00341 | 大家乐集团 | 652000 | 0.10% | 1496000 | 0.25% | 844000 | 129.448% |
| 3 | 01905 | 海通恒信 | 2850000 | 0.04% | 4440000 | 0.07% | 1590000 | 55.789% |
| 4 | 02103 | 新力控股集团 | 537000 | 0.01% | 618000 | 0.01% | 81000 | 15.084% |
| 5 | 01658 | 邮储银行 | 159283035 | 0.79% | 181883035 | 0.91% | 22600000 | 14.189% |
| 6 | 00008 | 电讯盈科 | 8822776 | 0.10% | 10003776 | 0.12% | 1181000 | 13.386% |
| 7 | 01622 | 力高集团 | 104298000 | 2.93% | 113964000 | 3.20% | 9666000 | 9.268% |
| 8 | 02013 | 微盟集团 | 225852432 | 10.09% | 246280432 | 11.00% | 20428000 | 9.045% |
| 9 | 01310 | 香港宽频 | 4196500 | 0.31% | 4524000 | 0.34% | 327500 | 7.804% |
| 10 | 01789 | 爱康医疗 | 63757329 | 0.00% | 68543329 | 6.19% | 4786000 | 7.507% |
| 11 | 01199 | 中远海运港口 | 20392965 | 0.63% | 21904965 | 0.68% | 1512000 | 7.414% |
| 12 | 03331 | 维达国际 | 7077000 | 0.58% | 7597000 | 0.62% | 520000 | 7.348% |
| 13 | 01717 | 澳优 | 73781000 | 4.57% | 79127000 | 4.91% | 5346000 | 7.246% |
| 14 | 01860 | 汇量科技 | 8927000 | 0.58% | 9497000 | 0.61% | 570000 | 6.385% |
| 15 | 01686 | 新意网集团 | 2748000 | 0.11% | 2918000 | 0.12% | 170000 | 6.186% |
| 16 | 00522 | ASM PACIFIC | 2653425 | 0.63% | 2802425 | 0.67% | 149000 | 5.615% |
| 17 | 00772 | 阅文集团 | 39207600 | 3.85% | 41270400 | 4.05% | 2062800 | 5.261% |
| 18 | 06060 | 众安在线 | 22310000 | 4.73% | 23384100 | 4.97% | 1074100 | 4.814% |
| 19 | 00291 | 华润啤酒 | 164015018 | 5.05% | 171703018 | 5.28% | 7688000 | 4.687% |
| 20 | 00683 | 嘉里建设 | 5054624 | 0.33% | 5289624 | 0.35% | 235000 | 4.649% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)