沽空成交金額佔整體成交金額上升至 131.167億港元,沽空佔整體成交金額+11.969%,(前交易日沽空成交金額為 116.143億港元 / 同比上升 12.936%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-05-06 | 131.167 | +12.936% | 11.969% |
| 2020-05-05 | 116.143 | (-38.379%) | 16.485% |
| 2020-05-04 | 188.48 | +40.794% | 17.183% |
| 2020-04-29 | 133.869 | +2.454% | 15.551% |
| 2020-04-28 | 130.663 | +7.571% | 15.174% |
| 2020-04-27 | 121.466 | +4.691% | 13.943% |
| 2020-04-24 | 116.024 | (-13.613%) | 14.013% |
| 2020-04-23 | 134.307 | (-0.399%) | 13.912% |
| 2020-04-22 | 134.845 | (-6.015%) | 13.893% |
| 2020-04-21 | 143.476 | +12.999% | 12.949% |
| 2020-04-20 | 126.971 | (-25.955%) | 14.132% |
| 2020-04-17 | 171.479 | +20.751% | 12.434% |
| 2020-04-16 | 142.011 | (-9.099%) | 13.417% |
| 2020-04-15 | 156.226 | +5.852% | 13.94% |
| 2020-04-14 | 147.588 | +25.121% | 13.241% |
| 2020-04-09 | 117.956 | (-2.026%) | 12.564% |
| 2020-04-08 | 120.395 | (-23.831%) | 12.735% |
| 2020-04-07 | 158.064 | +27.355% | 12.507% |
| 2020-04-06 | 124.113 | +5.508% | 14.296% |
| 2020-04-03 | 117.634 | (-8.151%) | 14.709% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)