上交易日(4月21日)港股通增持比例最高股票首位為 COSMOPOL INT'L(00120-HK) 其增持股數為46000股,增持比例為230.000%,增持後持股量升至66000股,佔整體發行量0.00%。
第二位為 香港寬頻(01310-HK)其增持股數為1975000股,增持比例為86.680%,增持後持股量升至4253500股,佔整體發行量0.32%。
第三位為 中國燃氣(00384-HK)其增持股數為15246200股,增持比例為63.635%,增持後持股量升至39204843股,佔整體發行量0.74%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-20 | 2020-04-21 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00120 | COSMOPOL INT'L | 20000 | 0.00% | 66000 | 0.00% | 46000 | 230.000% |
| 2 | 01310 | 香港寬頻 | 2278500 | 0.17% | 4253500 | 0.32% | 1975000 | 86.680% |
| 3 | 00384 | 中國燃氣 | 23958643 | 0.45% | 39204843 | 0.74% | 15246200 | 63.635% |
| 4 | 01268 | 美東汽車 | 21346000 | 1.83% | 27600000 | 2.37% | 6254000 | 29.298% |
| 5 | 02318 | 中國平安 | 108792524 | 1.45% | 131958024 | 1.76% | 23165500 | 21.293% |
| 6 | 00019 | 太古股份公司A | 1601000 | 0.17% | 1865000 | 0.20% | 264000 | 16.490% |
| 7 | 00992 | 聯想集團 | 39158476 | 0.32% | 44042476 | 0.36% | 4884000 | 12.472% |
| 8 | 00200 | 新濠國際發展 | 12719000 | 0.83% | 14293000 | 0.93% | 1574000 | 12.375% |
| 9 | 01997 | 九龍倉置業 | 4536958 | 0.14% | 4976958 | 0.15% | 440000 | 9.698% |
| 10 | 01873 | 維亞生物 | 49810500 | 3.18% | 54410500 | 3.48% | 4600000 | 9.235% |
| 11 | 01883 | 中信國際電訊 | 26481000 | 0.72% | 28805000 | 0.78% | 2324000 | 8.776% |
| 12 | 01286 | 鷹普精密 | 352000 | 0.01% | 382000 | 0.02% | 30000 | 8.523% |
| 13 | 02016 | 浙商銀行 | 2913000 | 0.06% | 3159000 | 0.06% | 246000 | 8.445% |
| 14 | 01860 | 匯量科技 | 7363000 | 0.47% | 7943000 | 0.51% | 580000 | 7.877% |
| 15 | 00101 | 恆隆地產 | 5939949 | 0.12% | 6313949 | 0.13% | 374000 | 6.296% |
| 16 | 00066 | 港鐵公司 | 9869923 | 0.15% | 10477423 | 0.16% | 607500 | 6.155% |
| 17 | 02772 | 中梁控股 | 7505500 | 0.20% | 7949500 | 0.22% | 444000 | 5.916% |
| 18 | 00659 | 新創建集團 | 2843719 | 0.07% | 3004719 | 0.07% | 161000 | 5.662% |
| 19 | 02282 | 美高梅中國 | 31229096 | 0.81% | 32678296 | 0.85% | 1449200 | 4.641% |
| 20 | 00590 | 六福集團 | 1103000 | 0.17% | 1154000 | 0.18% | 51000 | 4.624% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)