沽空成交金額佔整體成交金額大幅上升至 171.479億港元,沽空佔整體成交金額+12.434%,(前交易日沽空成交金額為 142.011億港元 / 同比大幅上升 20.751%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-04-17 | 171.479 | +20.751% | 12.434% |
| 2020-04-16 | 142.011 | (-9.099%) | 13.417% |
| 2020-04-15 | 156.226 | +5.852% | 13.94% |
| 2020-04-14 | 147.588 | +25.121% | 13.241% |
| 2020-04-09 | 117.956 | (-2.026%) | 12.564% |
| 2020-04-08 | 120.395 | (-23.831%) | 12.735% |
| 2020-04-07 | 158.064 | +27.355% | 12.507% |
| 2020-04-06 | 124.113 | +5.508% | 14.296% |
| 2020-04-03 | 117.634 | (-8.151%) | 14.709% |
| 2020-04-02 | 128.073 | (-27.957%) | 14.275% |
| 2020-04-01 | 177.774 | +18.143% | 13.547% |
| 2020-03-31 | 150.473 | (-3.227%) | 13.276% |
| 2020-03-30 | 155.491 | (-4.174%) | 14.404% |
| 2020-03-27 | 162.264 | (-5.698%) | 13.255% |
| 2020-03-26 | 172.069 | (-16.495%) | 14.13% |
| 2020-03-25 | 206.057 | +12.126% | 13.632% |
| 2020-03-24 | 183.772 | (-6.708%) | 13.336% |
| 2020-03-23 | 196.987 | (-6.8%) | 14.321% |
| 2020-03-20 | 211.359 | (-15.876%) | 12.341% |
| 2020-03-19 | 251.247 | +1.201% | 13.151% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)