上交易日(4月16日)港股通減持股數最多股票首位為 首控集團(01269-HK) 其減持股數為-38216000股,減持比例為-2.802%,減持後持股量降至1325476000股,佔整體發行量26.35%。
第二位為 中國石油股份(00857-HK) 其減持股數為-24896000股,減持比例為-1.588%,減持後持股量降至1542438455股,佔整體發行量7.30%。
第三位為 小米集團-W(01810-HK) 其減持股數為-15193000股,減持比例為-1.148%,減持後持股量降至1308707437股,佔整體發行量5.43%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-15 | 2020-04-16 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01269 | 首控集團 | 1363692000 | 27.11% | 1325476000 | 26.35% | -38216000 | -2.802% |
| 2 | 00857 | 中國石油股份 | 1567334455 | 7.42% | 1542438455 | 7.30% | -24896000 | -1.588% |
| 3 | 01810 | 小米集團-W | 1323900437 | 5.50% | 1308707437 | 5.43% | -15193000 | -1.148% |
| 4 | 00175 | 吉利汽車 | 682962842 | 7.40% | 670817842 | 7.28% | -12145000 | -1.778% |
| 5 | 02380 | 中國電力 | 735990769 | 7.49% | 723938769 | 7.37% | -12052000 | -1.638% |
| 6 | 00998 | 中信銀行 | 2103117046 | 14.13% | 2091584046 | 14.04% | -11533000 | -0.548% |
| 7 | 01138 | 中遠海能 | 250144000 | 19.29% | 239276000 | 18.45% | -10868000 | -4.345% |
| 8 | 00883 | 中國海洋石油 | 356984295 | 0.79% | 347473295 | 0.77% | -9511000 | -2.664% |
| 9 | 00535 | 金地商置 | 2051416154 | 12.89% | 2042906154 | 12.84% | -8510000 | -0.415% |
| 10 | 00241 | 阿里健康 | 306088195 | 2.36% | 299558195 | 2.31% | -6530000 | -2.133% |
| 11 | 01357 | 美圖公司 | 313316100 | 7.25% | 306832100 | 7.11% | -6484000 | -2.069% |
| 12 | 00763 | 中興通訊 | 241137038 | 31.91% | 234750238 | 31.07% | -6386800 | -2.649% |
| 13 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1418330595 | 5.55% | 1411982595 | 5.52% | -6348000 | -0.448% |
| 14 | 06828 | 北京燃氣藍天 | 290472000 | 2.23% | 284344000 | 2.18% | -6128000 | -2.110% |
| 15 | 00788 | 中國鐵塔 | 2112562853 | 4.51% | 2106972853 | 4.50% | -5590000 | -0.265% |
| 16 | 06030 | 中信証券 | 306899100 | 13.46% | 301616600 | 13.22% | -5282500 | -1.721% |
| 17 | 01585 | 雅迪控股 | 270174000 | 9.02% | 265280000 | 8.85% | -4894000 | -1.811% |
| 18 | 03618 | 重慶農村商業銀行 | 595931127 | 23.70% | 591203127 | 23.51% | -4728000 | -0.793% |
| 19 | 01988 | 民生銀行 | 796065949 | 9.56% | 791506249 | 9.51% | -4559700 | -0.573% |
| 20 | 01776 | 廣發証券 | 447227100 | 26.27% | 442683700 | 26.01% | -4543400 | -1.016% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)