今日總成交金額輕微下跌至 港幣938.869億,(前交易日總成交金額為 港幣945.356億 / 同比 輕微下跌0.686%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.062% / 牛熊證金額佔總成交量9.417% / 沽空金額佔總成交量12.564% / 非沽空金額佔總成交量70.957%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 66.302 | 73.87 | (-10.245%) | 7.062% | 7.814% |
| 牛熊證金額 | 88.416 | 105.508 | (-16.2%) | 9.417% | 11.161% |
| 沽空金額 | 117.956 | 120.395 | (-2.026%) | 12.564% | 12.735% |
| 非沽空金額 | 666.196 | 645.583 | +3.193% | 70.957% | 68.29% |
| 總成交金額 | 938.869 | 945.356 | (-0.686%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)