整體成交金額大幅上升至 655.565億港元(相比前交易日成交金額429.657億港元/ 大幅上升至 52.578%),藍籌股沽空佔整體沽空金額62.746億內其中29.321億(前交易日藍籌股沽空金額22.868億港元/ 同比大幅上升至 28.222%),沽空金額29.321億港元占整體沽空金額62.746億中比例為46.73%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額62.746億內其中33.424億(前交易日非藍籌股沽空金額22.617億港元/ 同比大幅上升至 47.785%),非藍籌股沽空金額33.424億港元占整體沽空金額比例為53.27%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-04-07 | 62.746 | +37.949% | 29.321 | +28.222% | 33.424 | +47.785% |
| 2 | 2020-04-06 | 45.485 | +2.541% | 22.868 | (-5.953%) | 22.617 | +12.846% |
| 3 | 2020-04-03 | 44.358 | (-16.097%) | 24.315 | (-2.824%) | 20.042 | (-28.024%) |
| 4 | 2020-04-02 | 52.868 | (-23.712%) | 25.022 | (-31.527%) | 27.846 | (-14.995%) |
| 5 | 2020-04-01 | 69.301 | +25.925% | 36.543 | +44.375% | 32.758 | +10.213% |
| 6 | 2020-03-31 | 55.033 | (-19.849%) | 25.311 | (-9.836%) | 29.722 | (-26.774%) |
| 7 | 2020-03-30 | 68.662 | (-8.226%) | 28.072 | (-15.805%) | 40.59 | (-2.133%) |
| 8 | 2020-03-27 | 74.816 | (-6.064%) | 33.342 | (-21.531%) | 41.475 | +11.624% |
| 9 | 2020-03-26 | 79.646 | (-15.438%) | 42.49 | (-9.103%) | 37.156 | (-21.681%) |
| 10 | 2020-03-25 | 94.186 | +7.845% | 46.745 | +11.713% | 47.441 | +4.288% |
| 11 | 2020-03-24 | 87.335 | (-9.763%) | 41.844 | (-17.235%) | 45.491 | (-1.59%) |
| 12 | 2020-03-23 | 96.783 | +12.315% | 50.557 | +3.931% | 46.226 | +23.184% |
| 13 | 2020-03-20 | 86.171 | (-33.309%) | 48.645 | (-38.612%) | 37.526 | (-24.899%) |
| 14 | 2020-03-19 | 129.209 | +40.643% | 79.242 | +74.509% | 49.967 | +7.544% |
| 15 | 2020-03-18 | 91.871 | (-31.202%) | 45.409 | (-20.585%) | 46.462 | (-39.151%) |
| 16 | 2020-03-17 | 133.536 | +14.192% | 57.179 | (-7.235%) | 76.357 | +38.075% |
| 17 | 2020-03-16 | 116.939 | (-23.554%) | 61.638 | (-31.344%) | 55.301 | (-12.486%) |
| 18 | 2020-03-13 | 152.97 | +7.948% | 89.779 | +35.084% | 63.191 | (-16.02%) |
| 19 | 2020-03-12 | 141.707 | +103.025% | 66.461 | +84.631% | 75.246 | +122.615% |
| 20 | 2020-03-11 | 69.798 | (-25.03%) | 35.997 | (-18.651%) | 33.801 | (-30.807%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)