上交易日(4月1日)港股通增持比例最高股票首位為 COSMOPOL INT'L(00120-HK) 其增持股數為120000股,增持比例為86.957%,增持後持股量升至258000股,佔整體發行量0.00%。
第二位為 維達國際(03331-HK)其增持股數為466000股,增持比例為14.481%,增持後持股量升至3684000股,佔整體發行量0.30%。
第三位為 盛業資本(06069-HK)其增持股數為748000股,增持比例為13.063%,增持後持股量升至6474000股,佔整體發行量0.73%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-04-01 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00120 | COSMOPOL INT'L | 138000 | 0.00% | 258000 | 0.00% | 120000 | 86.957% |
| 2 | 03331 | 維達國際 | 3218000 | 0.26% | 3684000 | 0.30% | 466000 | 14.481% |
| 3 | 06069 | 盛業資本 | 5726000 | 0.65% | 6474000 | 0.73% | 748000 | 13.063% |
| 4 | 00347 | 鞍鋼股份 | 22900800 | 1.62% | 25814800 | 1.82% | 2914000 | 12.724% |
| 5 | 01286 | 鷹普精密 | 228000 | 0.01% | 251000 | 0.01% | 23000 | 10.088% |
| 6 | 01836 | 九興控股 | 33000 | 0.00% | 36000 | 0.00% | 3000 | 9.091% |
| 7 | 01199 | 中遠海運港口 | 15206965 | 0.47% | 16558965 | 0.52% | 1352000 | 8.891% |
| 8 | 01268 | 美東汽車 | 17818000 | 1.53% | 19242000 | 1.65% | 1424000 | 7.992% |
| 9 | 01128 | 永利澳門 | 51387759 | 0.98% | 55176159 | 1.05% | 3788400 | 7.372% |
| 10 | 00992 | 聯想集團 | 35780476 | 0.29% | 38136476 | 0.31% | 2356000 | 6.585% |
| 11 | 01212 | 利福國際 | 1626312 | 0.10% | 1726312 | 0.10% | 100000 | 6.149% |
| 12 | 02386 | 中石化煉化工程 | 28781000 | 1.96% | 30474500 | 2.07% | 1693500 | 5.884% |
| 13 | 00440 | 大新金融 | 1554066 | 0.48% | 1630866 | 0.51% | 76800 | 4.942% |
| 14 | 00941 | 中國移動 | 92789975 | 0.44% | 97277975 | 0.46% | 4488000 | 4.837% |
| 15 | 01117 | 現代牧業 | 157332000 | 2.44% | 164682000 | 2.56% | 7350000 | 4.672% |
| 16 | 00116 | 周生生 | 12336000 | 1.82% | 12856000 | 1.89% | 520000 | 4.215% |
| 17 | 02600 | 中國鋁業 | 253188000 | 6.41% | 263548000 | 6.67% | 10360000 | 4.092% |
| 18 | 01211 | 比亞迪股份 | 49561809 | 5.41% | 51578309 | 5.63% | 2016500 | 4.069% |
| 19 | 00665 | 海通國際 | 308855866 | 5.19% | 321044866 | 5.40% | 12189000 | 3.947% |
| 20 | 00832 | 建業地產 | 78324000 | 2.85% | 81265000 | 2.96% | 2941000 | 3.755% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)