上交易日(4月1日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為155970635股,增持比例為0.658%,增持後持股量升至23853031726股,佔整體發行量9.91%。
第二位為 農業銀行(01288-HK) 其增持股數為48215000股,增持比例為0.648%,增持後持股量升至7493109435股,佔整體發行量24.37%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為46806000股,增持比例為0.204%,增持後持股量升至22963719389股,佔整體發行量26.45%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-04-01 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 23697061091 | 9.85% | 23853031726 | 9.91% | 155970635 | 0.658% |
| 2 | 01288 | 農業銀行 | 7444894435 | 24.21% | 7493109435 | 24.37% | 48215000 | 0.648% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 22916913389 | 26.40% | 22963719389 | 26.45% | 46806000 | 0.204% |
| 4 | 03988 | 中國銀行 | 7844478376 | 9.38% | 7889603376 | 9.42% | 45125000 | 0.575% |
| 5 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2542612900 | 12.80% | 2556038900 | 12.87% | 13426000 | 0.528% |
| 6 | 00728 | 中國電信 | 338703238 | 2.43% | 351381238 | 2.52% | 12678000 | 3.743% |
| 7 | 02601 | 中國太保 | 728968793 | 26.25% | 741283593 | 26.70% | 12314800 | 1.689% |
| 8 | 00665 | 海通國際 | 308855866 | 5.19% | 321044866 | 5.40% | 12189000 | 3.947% |
| 9 | 02628 | 中國人壽 | 318610593 | 4.28% | 329636593 | 4.42% | 11026000 | 3.461% |
| 10 | 02600 | 中國鋁業 | 253188000 | 6.41% | 263548000 | 6.67% | 10360000 | 4.092% |
| 11 | 00883 | 中國海洋石油 | 347518295 | 0.76% | 357876295 | 0.79% | 10358000 | 2.981% |
| 12 | 00005 | 匯豐控股 | 1700293913 | 8.21% | 1710357513 | 8.26% | 10063600 | 0.592% |
| 13 | 01088 | 中國神華 | 873527273 | 25.69% | 883471773 | 25.99% | 9944500 | 1.138% |
| 14 | 00656 | 復星國際 | 767824882 | 8.99% | 777327882 | 9.10% | 9503000 | 1.238% |
| 15 | 06186 | 中國飛鶴 | 253544000 | 2.83% | 261721000 | 2.92% | 8177000 | 3.225% |
| 16 | 01060 | 阿里影業 | 3141648620 | 11.71% | 3149698620 | 11.73% | 8050000 | 0.256% |
| 17 | 00607 | 豐盛控股 | 4728660000 | 23.99% | 4736127500 | 24.03% | 7467500 | 0.158% |
| 18 | 01117 | 現代牧業 | 157332000 | 2.44% | 164682000 | 2.56% | 7350000 | 4.672% |
| 19 | 00694 | 北京首都機場股份 | 263231105 | 13.99% | 270449105 | 14.38% | 7218000 | 2.742% |
| 20 | 03799 | 達利食品 | 353162000 | 2.57% | 360091000 | 2.62% | 6929000 | 1.962% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)