上交易日(3月30日)港股通減持股數最多股票首位為 首控集團(01269-HK) 其減持股數為-28170000股,減持比例為-1.959%,減持後持股量降至1409864000股,佔整體發行量28.03%。
第二位為 中航科工(02357-HK) 其減持股數為-10108000股,減持比例為-2.835%,減持後持股量降至346441000股,佔整體發行量5.54%。
第三位為 鴻寶資源(01131-HK) 其減持股數為-10065000股,減持比例為-3.983%,減持後持股量降至242610000股,佔整體發行量3.80%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-28 | 2020-03-30 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01269 | 首控集團 | 1438034000 | 28.59% | 1409864000 | 28.03% | -28170000 | -1.959% |
| 2 | 02357 | 中航科工 | 356549000 | 5.70% | 346441000 | 5.54% | -10108000 | -2.835% |
| 3 | 01131 | 鴻寶資源 | 252675000 | 3.96% | 242610000 | 3.80% | -10065000 | -3.983% |
| 4 | 01610 | 中糧肉食 | 219460000 | 5.62% | 212445000 | 5.44% | -7015000 | -3.196% |
| 5 | 01317 | 楓葉教育 | 282593844 | 9.43% | 276323844 | 9.22% | -6270000 | -2.219% |
| 6 | 01302 | 先健科技 | 605812000 | 14.02% | 599552000 | 13.87% | -6260000 | -1.033% |
| 7 | 01055 | 中國南方航空股份 | 375971679 | 10.24% | 370485679 | 10.09% | -5486000 | -1.459% |
| 8 | 00753 | 中國國航 | 326733578 | 7.15% | 321563578 | 7.04% | -5170000 | -1.582% |
| 9 | 01810 | 小米集團-W | 1423175837 | 5.91% | 1418232237 | 5.89% | -4943600 | -0.347% |
| 10 | 02380 | 中國電力 | 786011436 | 8.00% | 781080436 | 7.96% | -4931000 | -0.627% |
| 11 | 00142 | 第一太平 | 30850000 | 0.70% | 26360000 | 0.60% | -4490000 | -14.554% |
| 12 | 00968 | 信義光能 | 1000443123 | 12.36% | 996283123 | 12.32% | -4160000 | -0.416% |
| 13 | 01800 | 中國交通建設 | 388431000 | 8.76% | 384303000 | 8.67% | -4128000 | -1.063% |
| 14 | 02331 | 李寧 | 120945727 | 4.92% | 116894727 | 4.75% | -4051000 | -3.349% |
| 15 | 00496 | 卡森國際 | 114806000 | 7.68% | 110833000 | 7.42% | -3973000 | -3.461% |
| 16 | 01958 | 北京汽車 | 90189000 | 3.57% | 86370000 | 3.42% | -3819000 | -4.234% |
| 17 | 06828 | 北京燃氣藍天 | 302504000 | 2.32% | 299376000 | 2.30% | -3128000 | -1.034% |
| 18 | 00288 | 萬洲國際 | 1235877873 | 8.38% | 1232755873 | 8.36% | -3122000 | -0.253% |
| 19 | 00494 | 利豐 | 80238000 | 0.93% | 77340000 | 0.89% | -2898000 | -3.612% |
| 20 | 03998 | 波司登 | 611826000 | 5.66% | 609168000 | 5.67% | -2658000 | -0.434% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)