上交易日(3月30日)港股通增持比例最高股票首位為 維達國際(03331-HK) 其增持股數為507000股,增持比例為19.500%,增持後持股量升至3107000股,佔整體發行量0.25%。
第二位為 盛業資本(06069-HK)其增持股數為700000股,增持比例為15.702%,增持後持股量升至5158000股,佔整體發行量0.58%。
第三位為 三生製藥(01530-HK)其增持股數為10891500股,增持比例為11.060%,增持後持股量升至109371500股,佔整體發行量4.29%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-28 | 2020-03-30 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03331 | 維達國際 | 2600000 | 0.21% | 3107000 | 0.25% | 507000 | 19.500% |
| 2 | 06069 | 盛業資本 | 4458000 | 0.50% | 5158000 | 0.58% | 700000 | 15.702% |
| 3 | 01530 | 三生製藥 | 98480000 | 3.86% | 109371500 | 4.29% | 10891500 | 11.060% |
| 4 | 01316 | 耐世特 | 44767000 | 1.77% | 49339000 | 1.96% | 4572000 | 10.213% |
| 5 | 06110 | 滔搏 | 2538000 | 0.03% | 2775000 | 0.04% | 237000 | 9.338% |
| 6 | 01044 | 恆安國際 | 16509000 | 1.38% | 17974500 | 1.50% | 1465500 | 8.877% |
| 7 | 06049 | 保利物業 | 21486800 | 14.01% | 23048400 | 15.03% | 1561600 | 7.268% |
| 8 | 00468 | 紛美包裝 | 9676000 | 0.72% | 10315000 | 0.77% | 639000 | 6.604% |
| 9 | 00826 | 天工國際 | 14924000 | 0.58% | 15856000 | 0.61% | 932000 | 6.245% |
| 10 | 00883 | 中國海洋石油 | 293415295 | 0.65% | 311315295 | 0.69% | 17900000 | 6.101% |
| 11 | 01873 | 維亞生物 | 33529400 | 2.14% | 35493900 | 2.27% | 1964500 | 5.859% |
| 12 | 01996 | 弘陽地產 | 35367000 | 1.06% | 37435000 | 1.12% | 2068000 | 5.847% |
| 13 | 01286 | 鷹普精密 | 208000 | 0.01% | 220000 | 0.01% | 12000 | 5.769% |
| 14 | 00069 | 香格里拉(亞洲) | 14784000 | 0.41% | 15618000 | 0.42% | 834000 | 5.641% |
| 15 | 00867 | 康哲藥業 | 12336618 | 0.49% | 13024618 | 0.51% | 688000 | 5.577% |
| 16 | 01691 | JS環球生活 | 1757500 | 0.04% | 1851000 | 0.04% | 93500 | 5.320% |
| 17 | 01890 | 中國科培 | 89610000 | 4.47% | 94264927 | 4.71% | 4654927 | 5.195% |
| 18 | 00552 | 中國通信服務 | 117922000 | 4.93% | 123928000 | 5.17% | 6006000 | 5.093% |
| 19 | 02772 | 中梁控股 | 7022000 | 0.19% | 7377000 | 0.20% | 355000 | 5.056% |
| 20 | 02103 | 新力控股集團 | 546000 | 0.01% | 572000 | 0.01% | 26000 | 4.762% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)