上交易日(3月24日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為277653018股,增持比例為1.226%,增持後持股量升至22927228965股,佔整體發行量9.53%。
第二位為 阿里影業(01060-HK) 其增持股數為105020000股,增持比例為3.510%,增持後持股量升至3096658620股,佔整體發行量11.54%。
第三位為 金地商置(00535-HK) 其增持股數為20628000股,增持比例為1.036%,增持後持股量升至2012146154股,佔整體發行量12.65%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-23 | 2020-03-24 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 22649575947 | 9.41% | 22927228965 | 9.53% | 277653018 | 1.226% |
| 2 | 01060 | 阿里影業 | 2991638620 | 11.14% | 3096658620 | 11.54% | 105020000 | 3.510% |
| 3 | 00535 | 金地商置 | 1991518154 | 12.52% | 2012146154 | 12.65% | 20628000 | 1.036% |
| 4 | 01282 | 寶新金融 | 2485216000 | 8.33% | 2505040000 | 8.40% | 19824000 | 0.798% |
| 5 | 03988 | 中國銀行 | 7763221287 | 9.27% | 7778801376 | 9.29% | 15580089 | 0.201% |
| 6 | 00494 | 利豐 | 105496000 | 1.22% | 120332000 | 1.40% | 14836000 | 14.063% |
| 7 | 06186 | 中國飛鶴 | 189880000 | 2.11% | 203190000 | 2.27% | 13310000 | 7.010% |
| 8 | 02233 | 西部水泥 | 266008000 | 4.89% | 278648000 | 5.12% | 12640000 | 4.752% |
| 9 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1506682987 | 17.26% | 1519170987 | 17.40% | 12488000 | 0.829% |
| 10 | 03323 | 中國建材 | 890458801 | 23.01% | 901101801 | 23.29% | 10643000 | 1.195% |
| 11 | 01269 | 首控集團 | 1479652000 | 29.42% | 1490218000 | 29.64% | 10566000 | 0.714% |
| 12 | 02357 | 中航科工 | 348343000 | 5.57% | 358429000 | 5.73% | 10086000 | 2.895% |
| 13 | 02600 | 中國鋁業 | 241334000 | 6.10% | 249992000 | 6.33% | 8658000 | 3.588% |
| 14 | 00788 | 中國鐵塔 | 2112620853 | 4.52% | 2120850853 | 4.54% | 8230000 | 0.390% |
| 15 | 02628 | 中國人壽 | 276039593 | 3.70% | 283985593 | 3.81% | 7946000 | 2.879% |
| 16 | 01996 | 弘陽地產 | 11801000 | 0.35% | 19022000 | 0.57% | 7221000 | 61.190% |
| 17 | 01128 | 永利澳門 | 24273759 | 0.46% | 31457359 | 0.59% | 7183600 | 29.594% |
| 18 | 00257 | 中國光大國際 | 375867503 | 6.11% | 383012503 | 6.22% | 7145000 | 1.901% |
| 19 | 02866 | 中遠海發 | 537357000 | 14.61% | 544207000 | 14.79% | 6850000 | 1.275% |
| 20 | 00883 | 中國海洋石油 | 250953295 | 0.55% | 257656295 | 0.57% | 6703000 | 2.671% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)