今日总成交金额上升至 港币1660.885亿,(前交易日总成交金额为 港币1510.152亿 / 同比 上升9.981%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量4.316% / 牛熊证金额占总成交量3.704% / 沽空金额占总成交量14.948% / 非沽空金额占总成交量77.033%。
| 成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窝轮证金额 | 71.677 | 53.779 | +33.28% | 4.316% | 3.561% |
| 牛熊证金额 | 61.511 | 64.438 | (-4.541%) | 3.704% | 4.267% |
| 沽空金额 | 248.266 | 228.243 | +8.773% | 14.948% | 15.114% |
| 非沽空金额 | 1279.431 | 1163.692 | +9.946% | 77.033% | 77.058% |
| 总成交金额 | 1660.885 | 1510.152 | +9.981% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)