上交易日(3月16日)港股通增持比例最高股票首位為 鷹普精密(01286-HK) 其增持股數為10000股,增持比例為142.857%,增持後持股量升至17000股,佔整體發行量0.00%。
第二位為 易居企業控股(02048-HK)其增持股數為73500股,增持比例為72.271%,增持後持股量升至175200股,佔整體發行量0.01%。
第三位為 匯量科技(01860-HK)其增持股數為1484000股,增持比例為42.461%,增持後持股量升至4979000股,佔整體發行量0.32%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-14 | 2020-03-16 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01286 | 鷹普精密 | 7000 | 0.00% | 17000 | 0.00% | 10000 | 142.857% |
| 2 | 02048 | 易居企業控股 | 101700 | 0.00% | 175200 | 0.01% | 73500 | 72.271% |
| 3 | 01860 | 匯量科技 | 3495000 | 0.22% | 4979000 | 0.32% | 1484000 | 42.461% |
| 4 | 01905 | 海通恆信 | 1362000 | 0.02% | 1928000 | 0.03% | 566000 | 41.557% |
| 5 | 00697 | SHOUGANG INT'L | 4196000 | 0.01% | 5822000 | 0.01% | 1626000 | 38.751% |
| 6 | 03319 | 雅生活服務 | 3531250 | 0.81% | 4628250 | 1.06% | 1097000 | 31.065% |
| 7 | 00200 | 新濠國際發展 | 5905000 | 0.38% | 7326000 | 0.48% | 1421000 | 24.064% |
| 8 | 01789 | 愛康醫療 | 20684000 | 1.86% | 25478000 | 2.30% | 4794000 | 23.177% |
| 9 | 06186 | 中國飛鶴 | 99410000 | 1.10% | 120707000 | 1.34% | 21297000 | 21.423% |
| 10 | 00826 | 天工國際 | 4910000 | 0.19% | 5826000 | 0.22% | 916000 | 18.656% |
| 11 | 01873 | 維亞生物 | 15596000 | 0.99% | 18455500 | 1.18% | 2859500 | 18.335% |
| 12 | 01268 | 美東汽車 | 5468000 | 0.47% | 6440000 | 0.55% | 972000 | 17.776% |
| 13 | 06069 | 盛業資本 | 1088000 | 0.12% | 1250000 | 0.14% | 162000 | 14.890% |
| 14 | 00347 | 鞍鋼股份 | 16248200 | 1.15% | 18262200 | 1.29% | 2014000 | 12.395% |
| 15 | 00267 | 中信股份 | 57270916 | 0.19% | 64333916 | 0.21% | 7063000 | 12.333% |
| 16 | 00116 | 周生生 | 6919000 | 1.02% | 7762000 | 1.14% | 843000 | 12.184% |
| 17 | 02400 | 心動公司 | 8739800 | 2.04% | 9739400 | 2.27% | 999600 | 11.437% |
| 18 | 01383 | 太陽城集團 | 13110000 | 0.19% | 14540000 | 0.21% | 1430000 | 10.908% |
| 19 | 00023 | 東亞銀行 | 447793 | 0.01% | 495393 | 0.01% | 47600 | 10.630% |
| 20 | 00270 | 粵海投資 | 29587333 | 0.45% | 32489333 | 0.49% | 2902000 | 9.808% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)