上交易日(3月12日)港股通增持比例最高股票首位為 易居企業控股(02048-HK) 其增持股數為33600股,增持比例為203.636%,增持後持股量升至50100股,佔整體發行量0.00%。
第二位為 SHOUGANG INT'L(00697-HK)其增持股數為2388000股,增持比例為198.669%,增持後持股量升至3590000股,佔整體發行量0.01%。
第三位為 美東汽車(01268-HK)其增持股數為1878000股,增持比例為138.905%,增持後持股量升至3230000股,佔整體發行量0.27%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-11 | 2020-03-12 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 02048 | 易居企業控股 | 16500 | 0.00% | 50100 | 0.00% | 33600 | 203.636% |
| 2 | 00697 | SHOUGANG INT'L | 1202000 | 0.00% | 3590000 | 0.01% | 2388000 | 198.669% |
| 3 | 01268 | 美東汽車 | 1352000 | 0.11% | 3230000 | 0.27% | 1878000 | 138.905% |
| 4 | 06049 | 保利物業 | 2916800 | 1.90% | 5660200 | 3.69% | 2743400 | 94.055% |
| 5 | 06186 | 中國飛鶴 | 36737000 | 0.41% | 67881000 | 0.75% | 31144000 | 84.776% |
| 6 | 06110 | 滔搏 | 259000 | 0.00% | 477000 | 0.00% | 218000 | 84.170% |
| 7 | 00826 | 天工國際 | 2488000 | 0.09% | 4142000 | 0.16% | 1654000 | 66.479% |
| 8 | 00116 | 周生生 | 3613000 | 0.53% | 5926000 | 0.87% | 2313000 | 64.019% |
| 9 | 01691 | JS環球生活 | 246000 | 0.00% | 396000 | 0.00% | 150000 | 60.976% |
| 10 | 01789 | 愛康醫療 | 11890000 | 1.07% | 18848000 | 1.70% | 6958000 | 58.520% |
| 11 | 02400 | 心動公司 | 4467000 | 1.04% | 6939200 | 1.62% | 2472200 | 55.344% |
| 12 | 06069 | 盛業資本 | 4000 | 0.00% | 6000 | 0.00% | 2000 | 50.000% |
| 13 | 00302 | 中手游 | 4932000 | 0.21% | 7378000 | 0.31% | 2446000 | 49.594% |
| 14 | 02103 | 新力控股集團 | 833000 | 0.02% | 1213000 | 0.03% | 380000 | 45.618% |
| 15 | 03319 | 雅生活服務 | 1944750 | 0.44% | 2814750 | 0.64% | 870000 | 44.736% |
| 16 | 00883 | 中國海洋石油 | 147795995 | 0.32% | 183821995 | 0.40% | 36026000 | 24.375% |
| 17 | 03331 | 維達國際 | 556000 | 0.03% | 651000 | 0.04% | 95000 | 17.086% |
| 18 | 01286 | 鷹普精密 | 7000 | 0.00% | 8000 | 0.00% | 1000 | 14.286% |
| 19 | 01589 | 中國物流資產 | 262000 | 0.00% | 297000 | 0.00% | 35000 | 13.359% |
| 20 | 00341 | 大家樂集團 | 1834000 | 0.31% | 2070000 | 0.35% | 236000 | 12.868% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)