上交易日(3月12日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為269865761股,增持比例為1.341%,增持後持股量升至20393686326股,佔整體發行量8.48%。
第二位為 首控集團(01269-HK) 其增持股數為85690000股,增持比例為6.319%,增持後持股量升至1441836000股,佔整體發行量28.67%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為60405000股,增持比例為0.279%,增持後持股量升至21741817634股,佔整體發行量25.04%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-11 | 2020-03-12 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 20123820565 | 8.36% | 20393686326 | 8.48% | 269865761 | 1.341% |
| 2 | 01269 | 首控集團 | 1356146000 | 26.97% | 1441836000 | 28.67% | 85690000 | 6.319% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 21681412634 | 24.97% | 21741817634 | 25.04% | 60405000 | 0.279% |
| 4 | 01288 | 農業銀行 | 6790976435 | 22.08% | 6843427435 | 22.25% | 52451000 | 0.772% |
| 5 | 00883 | 中國海洋石油 | 147795995 | 0.32% | 183821995 | 0.40% | 36026000 | 24.375% |
| 6 | 06186 | 中國飛鶴 | 36737000 | 0.41% | 67881000 | 0.75% | 31144000 | 84.776% |
| 7 | 00857 | 中國石油股份 | 1388459455 | 6.58% | 1417831455 | 6.71% | 29372000 | 2.115% |
| 8 | 01810 | 小米集團-W | 1311572037 | 5.45% | 1334406037 | 5.55% | 22834000 | 1.741% |
| 9 | 03323 | 中國建材 | 797013801 | 20.59% | 814315801 | 21.04% | 17302000 | 2.171% |
| 10 | 03988 | 中國銀行 | 7424479376 | 8.87% | 7441254376 | 8.89% | 16775000 | 0.226% |
| 11 | 01282 | 寶新金融 | 2034624000 | 6.82% | 2051092000 | 6.87% | 16468000 | 0.809% |
| 12 | 01060 | 阿里影業 | 2748258620 | 10.31% | 2762478620 | 10.37% | 14220000 | 0.517% |
| 13 | 01208 | 五礦資源 | 228682000 | 2.83% | 241062000 | 2.98% | 12380000 | 5.414% |
| 14 | 02799 | 中國華融 | 1858334000 | 7.41% | 1870528000 | 7.45% | 12194000 | 0.656% |
| 15 | 01088 | 中國神華 | 771026020 | 22.68% | 782673020 | 23.02% | 11647000 | 1.511% |
| 16 | 02328 | 中國財險 | 563799641 | 8.16% | 574497641 | 8.32% | 10698000 | 1.897% |
| 17 | 00175 | 吉利汽車 | 739406373 | 8.02% | 749825373 | 8.14% | 10419000 | 1.409% |
| 18 | 00493 | 國美零售 | 2192322000 | 10.16% | 2202217000 | 10.20% | 9895000 | 0.451% |
| 19 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1331566987 | 15.25% | 1340404987 | 15.35% | 8838000 | 0.664% |
| 20 | 00991 | 大唐發電 | 188654000 | 3.08% | 197230000 | 3.21% | 8576000 | 4.546% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)