沽空成交金額佔整體成交金額異常上升至 141.707億港元,沽空佔整體成交金額+17.084%,(前交易日沽空成交金額為 69.798億港元 / 同比異常上升 103.025%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-03-12 | 141.707 | +103.025% | 17.084% |
| 2020-03-11 | 69.798 | (-25.03%) | 12.84% |
| 2020-03-10 | 93.1 | (-33.65%) | 12.249% |
| 2020-03-09 | 140.318 | +53.265% | 16.832% |
| 2020-03-06 | 91.553 | +1.873% | 15.763% |
| 2020-03-05 | 89.869 | +6.391% | 14.237% |
| 2020-03-04 | 84.471 | (-0.149%) | 14.522% |
| 2020-03-03 | 84.597 | (-6.016%) | 13.621% |
| 2020-03-02 | 90.012 | (-26.199%) | 13.241% |
| 2020-02-28 | 121.966 | +53.569% | 14.939% |
| 2020-02-27 | 79.421 | (-24.668%) | 14.672% |
| 2020-02-26 | 105.429 | +18.333% | 15.535% |
| 2020-02-25 | 89.095 | (-12.368%) | 13.781% |
| 2020-02-24 | 101.669 | +40.9% | 14.51% |
| 2020-02-21 | 72.157 | +7.471% | 13.397% |
| 2020-02-20 | 67.141 | +7.137% | 12.548% |
| 2020-02-19 | 62.668 | (-8.335%) | 13.007% |
| 2020-02-18 | 68.367 | +13.364% | 11.385% |
| 2020-02-17 | 60.307 | (-0.254%) | 11.94% |
| 2020-02-14 | 60.461 | (-8.91%) | 11.437% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)