上交易日(3月10日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為139158000股,增持比例為0.707%,增持後持股量升至19835800126股,佔整體發行量8.24%。
第二位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為115025000股,增持比例為0.537%,增持後持股量升至21540744634股,佔整體發行量24.80%。
第三位為 農業銀行(01288-HK) 其增持股數為86982000股,增持比例為1.313%,增持後持股量升至6710269435股,佔整體發行量21.82%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-09 | 2020-03-10 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 19696642126 | 8.18% | 19835800126 | 8.24% | 139158000 | 0.707% |
| 2 | 01398 | 工商銀行 | 21425719634 | 24.67% | 21540744634 | 24.80% | 115025000 | 0.537% |
| 3 | 01288 | 農業銀行 | 6623287435 | 21.54% | 6710269435 | 21.82% | 86982000 | 1.313% |
| 4 | 01269 | 首控集團 | 1246286000 | 24.79% | 1332292000 | 26.49% | 86006000 | 6.901% |
| 5 | 03988 | 中國銀行 | 7313255376 | 8.73% | 7358301376 | 8.79% | 45046000 | 0.616% |
| 6 | 00386 | 中國石油化工股份 | 989487595 | 3.87% | 1012837595 | 3.96% | 23350000 | 2.360% |
| 7 | 00857 | 中國石油股份 | 1242149455 | 5.88% | 1264661455 | 5.98% | 22512000 | 1.812% |
| 8 | 01060 | 阿里影業 | 2692958620 | 10.11% | 2708308620 | 10.16% | 15350000 | 0.570% |
| 9 | 01810 | 小米集團-W | 1308673437 | 5.44% | 1322207837 | 5.49% | 13534400 | 1.034% |
| 10 | 01093 | 石藥集團 | 296390867 | 4.74% | 306018867 | 4.90% | 9628000 | 3.248% |
| 11 | 00998 | 中信銀行 | 2006536901 | 13.47% | 2014433901 | 13.53% | 7897000 | 0.394% |
| 12 | 00005 | 匯豐控股 | 1570409051 | 7.59% | 1577931451 | 7.63% | 7522400 | 0.479% |
| 13 | 00338 | 上海石油化工股份 | 165468375 | 4.72% | 172822375 | 4.93% | 7354000 | 4.444% |
| 14 | 02233 | 西部水泥 | 222628000 | 4.09% | 229162000 | 4.21% | 6534000 | 2.935% |
| 15 | 01208 | 五礦資源 | 210894000 | 2.61% | 217414000 | 2.69% | 6520000 | 3.092% |
| 16 | 01816 | 中廣核電力 | 2122186000 | 19.00% | 2128112000 | 19.05% | 5926000 | 0.279% |
| 17 | 01033 | 中石化油服 | 332190000 | 6.13% | 338096000 | 6.24% | 5906000 | 1.778% |
| 18 | 00493 | 國美零售 | 2179515000 | 10.10% | 2185292000 | 10.13% | 5777000 | 0.265% |
| 19 | 03328 | 交通銀行 | 566170944 | 1.60% | 571854944 | 1.62% | 5684000 | 1.004% |
| 20 | 00582 | 藍鼎國際 | 120164400 | 4.08% | 125606400 | 4.27% | 5442000 | 4.529% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)