上交易日(3月9日)港股通減持股數最多股票首位為 金地商置(00535-HK) 其減持股數為-16418000股,減持比例為-0.857%,減持後持股量降至1898958154股,佔整體發行量11.94%。
第二位為 微盟集團(02013-HK) 其減持股數為-11990000股,減持比例為-5.143%,減持後持股量降至221159432股,佔整體發行量9.88%。
第三位為 紫金礦業(02899-HK) 其減持股數為-10732000股,減持比例為-0.817%,減持後持股量降至1302358000股,佔整體發行量22.69%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-07 | 2020-03-09 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00535 | 金地商置 | 1915376154 | 12.04% | 1898958154 | 11.94% | -16418000 | -0.857% |
| 2 | 02013 | 微盟集團 | 233149432 | 10.41% | 221159432 | 9.88% | -11990000 | -5.143% |
| 3 | 02899 | 紫金礦業 | 1313090000 | 22.88% | 1302358000 | 22.69% | -10732000 | -0.817% |
| 4 | 00135 | 昆侖能源 | 146555000 | 1.68% | 136387000 | 1.56% | -10168000 | -6.938% |
| 5 | 00763 | 中興通訊 | 276965204 | 36.65% | 267865604 | 35.45% | -9099600 | -3.285% |
| 6 | 00728 | 中國電信 | 322193238 | 2.31% | 313763238 | 2.25% | -8430000 | -2.616% |
| 7 | 02186 | 綠葉製藥 | 521807000 | 15.95% | 513905000 | 15.71% | -7902000 | -1.514% |
| 8 | 02380 | 中國電力 | 731110436 | 7.44% | 723299436 | 7.36% | -7811000 | -1.068% |
| 9 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2514902900 | 12.66% | 2508131900 | 12.63% | -6771000 | -0.269% |
| 10 | 01638 | 佳兆業集團 | 340589619 | 5.57% | 335363619 | 5.49% | -5226000 | -1.534% |
| 11 | 01569 | 民生教育 | 91176000 | 2.26% | 86746000 | 2.15% | -4430000 | -4.859% |
| 12 | 01811 | 中廣核新能源 | 149522000 | 3.48% | 145430000 | 3.38% | -4092000 | -2.737% |
| 13 | 01766 | 中國中車 | 242119120 | 5.53% | 238146120 | 5.44% | -3973000 | -1.641% |
| 14 | 01055 | 中國南方航空股份 | 435528861 | 11.87% | 431644861 | 11.76% | -3884000 | -0.892% |
| 15 | 02357 | 中航科工 | 337688000 | 5.40% | 334196000 | 5.35% | -3492000 | -1.034% |
| 16 | 00330 | 思捷環球 | 29713700 | 1.56% | 26244000 | 1.38% | -3469700 | -11.677% |
| 17 | 02238 | 廣汽集團 | 1170161343 | 37.75% | 1166857343 | 37.64% | -3304000 | -0.282% |
| 18 | 03958 | 東方證券 | 370377134 | 36.05% | 367127534 | 35.74% | -3249600 | -0.877% |
| 19 | 01208 | 五礦資源 | 214082000 | 2.65% | 210894000 | 2.61% | -3188000 | -1.489% |
| 20 | 00753 | 中國國航 | 358361936 | 7.84% | 355249936 | 7.78% | -3112000 | -0.868% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)