上交易日(3月4日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為135671000股,增持比例為0.708%,增持後持股量升至19294822126股,佔整體發行量8.02%。
第二位為 農業銀行(01288-HK) 其增持股數為98777000股,增持比例為1.554%,增持後持股量升至6455821435股,佔整體發行量20.99%。
第三位為 首控集團(01269-HK) 其增持股數為61182000股,增持比例為5.611%,增持後持股量升至1151536000股,佔整體發行量22.89%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-03 | 2020-03-04 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 19159151126 | 7.96% | 19294822126 | 8.02% | 135671000 | 0.708% |
| 2 | 01288 | 農業銀行 | 6357044435 | 20.67% | 6455821435 | 20.99% | 98777000 | 1.554% |
| 3 | 01269 | 首控集團 | 1090354000 | 21.68% | 1151536000 | 22.89% | 61182000 | 5.611% |
| 4 | 01398 | 工商銀行 | 21214275500 | 24.44% | 21275377500 | 24.51% | 61102000 | 0.288% |
| 5 | 00788 | 中國鐵塔 | 2007677916 | 4.29% | 2048057916 | 4.38% | 40380000 | 2.011% |
| 6 | 01810 | 小米集團-W | 1250358437 | 5.20% | 1285253837 | 5.34% | 34895400 | 2.791% |
| 7 | 03323 | 中國建材 | 748003600 | 19.32% | 780811600 | 20.18% | 32808000 | 4.386% |
| 8 | 01359 | 中國信達 | 1858101457 | 13.68% | 1881099457 | 13.85% | 22998000 | 1.238% |
| 9 | 00451 | 協鑫新能源 | 1262574000 | 6.61% | 1284918000 | 6.73% | 22344000 | 1.770% |
| 10 | 01131 | 鴻寶資源 | 197895000 | 3.10% | 218935000 | 3.43% | 21040000 | 10.632% |
| 11 | 02799 | 中國華融 | 1790983000 | 7.14% | 1805633000 | 7.20% | 14650000 | 0.818% |
| 12 | 01060 | 阿里影業 | 2645358620 | 9.92% | 2657768620 | 9.97% | 12410000 | 0.469% |
| 13 | 03988 | 中國銀行 | 7188891376 | 8.58% | 7200292376 | 8.61% | 11401000 | 0.159% |
| 14 | 02238 | 廣汽集團 | 1164266668 | 37.57% | 1171805068 | 37.80% | 7538400 | 0.647% |
| 15 | 01816 | 中廣核電力 | 2108808000 | 18.88% | 2115061000 | 18.94% | 6253000 | 0.297% |
| 16 | 01208 | 五礦資源 | 204718000 | 2.53% | 210902000 | 2.61% | 6184000 | 3.021% |
| 17 | 01800 | 中國交通建設 | 314085000 | 7.09% | 320063000 | 7.22% | 5978000 | 1.903% |
| 18 | 06066 | 中信建投証券 | 259635000 | 20.58% | 265382000 | 21.03% | 5747000 | 2.213% |
| 19 | 00175 | 吉利汽車 | 716270426 | 7.77% | 721765426 | 7.84% | 5495000 | 0.767% |
| 20 | 01177 | 中國生物製藥 | 941573909 | 7.47% | 946531909 | 7.51% | 4958000 | 0.527% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)