牛熊證成交金額佔整體成交金額 大幅上升至 119.009億港元,佔整體成交金額7.076%,(前交易日牛熊證成交金額為 89.574億港元 / 同比 大幅上升 32.861%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-02-28 | 119.009 | +32.861% | 7.076% |
| 2020-02-27 | 89.574 | (-22.857%) | 8.109% |
| 2020-02-26 | 116.114 | +9.197% | 9.709% |
| 2020-02-25 | 106.334 | +15.848% | 9.017% |
| 2020-02-24 | 91.788 | (-2.62%) | 7.394% |
| 2020-02-21 | 94.258 | (-1.009%) | 9.402% |
| 2020-02-20 | 95.218 | +16.326% | 9.439% |
| 2020-02-19 | 81.855 | (-22.677%) | 9.264% |
| 2020-02-18 | 105.861 | +17.872% | 10.441% |
| 2020-02-17 | 89.81 | (-8.22%) | 9.394% |
| 2020-02-14 | 97.853 | (-12.754%) | 10.216% |
| 2020-02-13 | 112.158 | +1.655% | 10.589% |
| 2020-02-12 | 110.332 | +0.116% | 9.831% |
| 2020-02-11 | 110.204 | (-1.061%) | 9.927% |
| 2020-02-10 | 111.386 | +1.211% | 10.337% |
| 2020-02-07 | 110.053 | (-28.761%) | 11.071% |
| 2020-02-06 | 154.485 | +17.718% | 11.728% |
| 2020-02-05 | 131.233 | (-4.908%) | 9.81% |
| 2020-02-04 | 138.007 | +2.825% | 10.158% |
| 2020-02-03 | 134.215 | +33.108% | 9.82% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)