今日總成交金額輕微上升至 港幣1195.967億,(前交易日總成交金額為 港幣1179.258億 / 同比 輕微上升1.417%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.543% / 牛熊證金額佔總成交量9.709% / 沽空金額佔總成交量16.663% / 非沽空金額佔總成交量67.086%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 78.247 | 74.743 | +4.687% | 6.543% | 6.338% |
| 牛熊證金額 | 116.114 | 106.334 | +9.197% | 9.709% | 9.017% |
| 沽空金額 | 199.279 | 188.09 | +5.949% | 16.663% | 15.95% |
| 非沽空金額 | 802.328 | 810.09 | (-0.958%) | 67.086% | 68.695% |
| 總成交金額 | 1195.967 | 1179.258 | +1.417% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)