沽空成交金額佔整體成交金額上升至 199.279億港元,沽空佔整體成交金額+16.663%,(前交易日沽空成交金額為 188.09億港元 / 同比上升 5.949%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-02-26 | 199.279 | +5.949% | 16.663% |
| 2020-02-25 | 188.09 | (-4.868%) | 15.95% |
| 2020-02-24 | 197.715 | +26.89% | 15.928% |
| 2020-02-21 | 155.816 | +6.175% | 15.543% |
| 2020-02-20 | 146.754 | +10.203% | 14.548% |
| 2020-02-19 | 133.166 | (-4.993%) | 15.071% |
| 2020-02-18 | 140.164 | +3.73% | 13.825% |
| 2020-02-17 | 135.124 | +6.901% | 14.134% |
| 2020-02-14 | 126.401 | (-17.327%) | 13.197% |
| 2020-02-13 | 152.892 | (-12.995%) | 14.435% |
| 2020-02-12 | 175.728 | +7.011% | 15.657% |
| 2020-02-11 | 164.215 | (-5.043%) | 14.792% |
| 2020-02-10 | 172.937 | +16.458% | 16.049% |
| 2020-02-07 | 148.497 | (-24.49%) | 14.938% |
| 2020-02-06 | 196.658 | +0.688% | 14.929% |
| 2020-02-05 | 195.314 | (-5.643%) | 14.599% |
| 2020-02-04 | 206.995 | (-6.337%) | 15.236% |
| 2020-02-03 | 220.999 | +53.701% | 16.169% |
| 2020-01-31 | 143.785 | (-24.373%) | 13.956% |
| 2020-01-30 | 190.125 | (-3.611%) | 15.284% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)