窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 77.431億港元,佔整體成交金額 7.724%,(前交易日窩輪證成交金額為 83.285億港元 / 同比 下跌 -7.028%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-02-21 | 77.431 | (-7.028%) | 7.724% |
| 2020-02-20 | 83.285 | +19.549% | 8.256% |
| 2020-02-19 | 69.666 | (-22.534%) | 7.884% |
| 2020-02-18 | 89.931 | +25.717% | 8.87% |
| 2020-02-17 | 71.535 | (-2.793%) | 7.482% |
| 2020-02-14 | 73.59 | (-4.632%) | 7.683% |
| 2020-02-13 | 77.164 | +1.743% | 7.285% |
| 2020-02-12 | 75.843 | (-11.607%) | 6.758% |
| 2020-02-11 | 85.802 | +8.613% | 7.729% |
| 2020-02-10 | 78.998 | (-2.402%) | 7.331% |
| 2020-02-07 | 80.942 | (-16.527%) | 8.142% |
| 2020-02-06 | 96.968 | (-3.684%) | 7.361% |
| 2020-02-05 | 100.676 | +4.194% | 7.525% |
| 2020-02-04 | 96.624 | +25.924% | 7.112% |
| 2020-02-03 | 76.732 | +7.332% | 5.614% |
| 2020-01-31 | 71.49 | (-23.68%) | 6.939% |
| 2020-01-30 | 93.672 | +8.531% | 7.53% |
| 2020-01-29 | 86.309 | +43.084% | 6.958% |
| 2020-01-24 | 60.321 | (-45.892%) | 12.747% |
| 2020-01-23 | 111.481 | +22.45% | 9.391% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)