上交易日(2月14日)港股通減持股數最多股票首位為 北京汽車(01958-HK) 其減持股數為-9246000股,減持比例為-8.718%,減持後持股量降至96811000股,佔整體發行量3.83%。
第二位為 四環醫藥(00460-HK) 其減持股數為-9039000股,減持比例為-1.929%,減持後持股量降至459592000股,佔整體發行量4.85%。
第三位為 中國中藥(00570-HK) 其減持股數為-8808000股,減持比例為-1.505%,減持後持股量降至576565486股,佔整體發行量11.44%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | 2020-02-14 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01958 | 北京汽車 | 106057000 | 4.20% | 96811000 | 3.83% | -9246000 | -8.718% |
| 2 | 00460 | 四環醫藥 | 468631000 | 4.94% | 459592000 | 4.85% | -9039000 | -1.929% |
| 3 | 00570 | 中國中藥 | 585373486 | 11.61% | 576565486 | 11.44% | -8808000 | -1.505% |
| 4 | 00686 | 熊貓綠能 | 330500000 | 2.16% | 322994000 | 2.11% | -7506000 | -2.271% |
| 5 | 00753 | 中國國航 | 397059735 | 8.69% | 389629735 | 8.53% | -7430000 | -1.871% |
| 6 | 00241 | 阿里健康 | 347800221 | 2.88% | 341386221 | 2.83% | -6414000 | -1.844% |
| 7 | 01055 | 中國南方航空股份 | 459983861 | 12.54% | 453805861 | 12.37% | -6178000 | -1.343% |
| 8 | 00996 | 嘉年華國際 | 6130902500 | 25.86% | 6125482500 | 25.84% | -5420000 | -0.088% |
| 9 | 01033 | 中石化油服 | 318746000 | 5.88% | 313378000 | 5.78% | -5368000 | -1.684% |
| 10 | 02899 | 紫金礦業 | 1360208000 | 23.70% | 1355068000 | 23.61% | -5140000 | -0.378% |
| 11 | 02186 | 綠葉製藥 | 539511000 | 16.50% | 535399000 | 16.37% | -4112000 | -0.762% |
| 12 | 00535 | 金地商置 | 1970144154 | 12.39% | 1966644154 | 12.36% | -3500000 | -0.178% |
| 13 | 00788 | 中國鐵塔 | 1661998447 | 3.55% | 1658615916 | 3.54% | -3382531 | -0.204% |
| 14 | 00354 | 中國軟件國際 | 384820507 | 14.66% | 381554538 | 14.53% | -3265969 | -0.849% |
| 15 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 1894580000 | 2.98% | 1891500000 | 2.97% | -3080000 | -0.163% |
| 16 | 00857 | 中國石油股份 | 1072417455 | 5.07% | 1069689455 | 5.06% | -2728000 | -0.254% |
| 17 | 02319 | 蒙牛乳業 | 64740919 | 1.64% | 62288919 | 1.57% | -2452000 | -3.787% |
| 18 | 01302 | 先健科技 | 623082000 | 14.42% | 620820000 | 14.37% | -2262000 | -0.363% |
| 19 | 01089 | 樂遊科技控股 | 76605000 | 2.48% | 74430000 | 2.41% | -2175000 | -2.839% |
| 20 | 02009 | 金隅集團 | 198634500 | 8.49% | 196493500 | 8.39% | -2141000 | -1.078% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)