上交易日(2月13日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為204140000股,增持比例為1.204%,增持後持股量升至17158882104股,佔整體發行量7.13%。
第二位為 中國銀行(03988-HK) 其增持股數為98498000股,增持比例為1.594%,增持後持股量升至6278101376股,佔整體發行量7.50%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為85977000股,增持比例為0.422%,增持後持股量升至20472257500股,佔整體發行量23.58%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | 2020-02-13 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 16954742104 | 7.05% | 17158882104 | 7.13% | 204140000 | 1.204% |
| 2 | 03988 | 中國銀行 | 6179603376 | 7.38% | 6278101376 | 7.50% | 98498000 | 1.594% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 20386280500 | 23.48% | 20472257500 | 23.58% | 85977000 | 0.422% |
| 4 | 01288 | 農業銀行 | 5434600435 | 17.67% | 5510975435 | 17.92% | 76375000 | 1.405% |
| 5 | 01810 | 小米集團-W | 1180734900 | 4.91% | 1206434100 | 5.01% | 25699200 | 2.177% |
| 6 | 00451 | 協鑫新能源 | 1119202000 | 5.86% | 1137334000 | 5.96% | 18132000 | 1.620% |
| 7 | 00386 | 中國石油化工股份 | 760145595 | 2.97% | 777465595 | 3.04% | 17320000 | 2.279% |
| 8 | 00496 | 卡森國際 | 88914000 | 5.95% | 103180000 | 6.90% | 14266000 | 16.045% |
| 9 | 02013 | 微盟集團 | 175316000 | 7.83% | 188492000 | 8.42% | 13176000 | 7.516% |
| 10 | 00788 | 中國鐵塔 | 1649412447 | 3.52% | 1661998447 | 3.55% | 12586000 | 0.763% |
| 11 | 01610 | 中糧肉食 | 193209489 | 4.95% | 200461489 | 5.13% | 7252000 | 3.753% |
| 12 | 02799 | 中國華融 | 1693425000 | 6.75% | 1700474000 | 6.78% | 7049000 | 0.416% |
| 13 | 01060 | 阿里影業 | 2685058620 | 10.07% | 2691318620 | 10.09% | 6260000 | 0.233% |
| 14 | 01508 | 中國再保險 | 445056000 | 6.65% | 449927000 | 6.73% | 4871000 | 1.094% |
| 15 | 01816 | 中廣核電力 | 2045057000 | 18.31% | 2049864000 | 18.35% | 4807000 | 0.235% |
| 16 | 02328 | 中國財險 | 544724641 | 7.89% | 549362641 | 7.96% | 4638000 | 0.851% |
| 17 | 02601 | 中國太保 | 628675368 | 22.64% | 632922968 | 22.80% | 4247600 | 0.676% |
| 18 | 00552 | 中國通信服務 | 97890000 | 4.09% | 102086000 | 4.25% | 4196000 | 4.286% |
| 19 | 01813 | 合景泰富集團 | 185741793 | 5.84% | 189879293 | 5.97% | 4137500 | 2.228% |
| 20 | 00813 | 世茂房地產 | 73682141 | 2.12% | 77605141 | 2.23% | 3923000 | 5.324% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)