上交易日(2月12日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為153377000股,增持比例為0.913%,增持後持股量升至16954742104股,佔整體發行量7.05%。
第二位為 中國銀行(03988-HK) 其增持股數為98830000股,增持比例為1.625%,增持後持股量升至6179603376股,佔整體發行量7.38%。
第三位為 農業銀行(01288-HK) 其增持股數為45938000股,增持比例為0.852%,增持後持股量升至5434600435股,佔整體發行量17.67%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-11 | 2020-02-12 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 16801365104 | 6.98% | 16954742104 | 7.05% | 153377000 | 0.913% |
| 2 | 03988 | 中國銀行 | 6080773376 | 7.26% | 6179603376 | 7.38% | 98830000 | 1.625% |
| 3 | 01288 | 農業銀行 | 5388662435 | 17.52% | 5434600435 | 17.67% | 45938000 | 0.852% |
| 4 | 01398 | 工商銀行 | 20343347500 | 23.42% | 20386280500 | 23.48% | 42933000 | 0.211% |
| 5 | 01810 | 小米集團-W | 1151585900 | 4.78% | 1180734900 | 4.91% | 29149000 | 2.531% |
| 6 | 00386 | 中國石油化工股份 | 742347595 | 2.90% | 760145595 | 2.97% | 17798000 | 2.398% |
| 7 | 02799 | 中國華融 | 1679350000 | 6.70% | 1693425000 | 6.75% | 14075000 | 0.838% |
| 8 | 00496 | 卡森國際 | 75004000 | 5.02% | 88914000 | 5.95% | 13910000 | 18.546% |
| 9 | 01055 | 中國南方航空股份 | 448841861 | 12.23% | 461653861 | 12.58% | 12812000 | 2.854% |
| 10 | 03993 | 洛陽鉬業 | 505897500 | 12.85% | 517030500 | 13.14% | 11133000 | 2.201% |
| 11 | 00535 | 金地商置 | 1958404154 | 12.31% | 1969306154 | 12.38% | 10902000 | 0.557% |
| 12 | 00788 | 中國鐵塔 | 1639319447 | 3.50% | 1649412447 | 3.52% | 10093000 | 0.616% |
| 13 | 00451 | 協鑫新能源 | 1109732000 | 5.81% | 1119202000 | 5.86% | 9470000 | 0.853% |
| 14 | 02233 | 西部水泥 | 205810000 | 3.78% | 212738000 | 3.91% | 6928000 | 3.366% |
| 15 | 01269 | 首控集團 | 1059462000 | 21.06% | 1065482000 | 21.18% | 6020000 | 0.568% |
| 16 | 00268 | 金蝶國際 | 340549580 | 10.23% | 346530580 | 10.41% | 5981000 | 1.756% |
| 17 | 00354 | 中國軟件國際 | 383492507 | 14.61% | 389094507 | 14.82% | 5602000 | 1.461% |
| 18 | 00081 | 中國海外宏洋集團 | 246022320 | 7.18% | 251517320 | 7.34% | 5495000 | 2.234% |
| 19 | 03323 | 中國建材 | 665005600 | 17.18% | 670391600 | 17.32% | 5386000 | 0.810% |
| 20 | 06837 | 海通證券 | 531955000 | 15.59% | 537059000 | 15.74% | 5104000 | 0.959% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)